1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
96 | 27 | 5 | 123 | 10 | 1 | 0 | - | 113 | 1 | 35 | 78 | J. Burmeister | |
97 | 44 | 1 | 141 | 39 | 1 | 0 | - | 102 | 4 | 24 | 78 | ||
93 | 45 | 1 | 138 | 16 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 50 | 72 | ||
92 | 27 | 3 | 119 | 4 | 1 | 0 | - | 115 | 1 | 44 | 71 | ||
Gesamt Spieler |
378 |
143 |
10 |
521 |
69 |
4 |
0 |
- |
452 |
8 |
153 |
299 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
90 | 44 | 0 | 134 | - | 0 | 1 | 17 | 151 | 0 | 52 | 99 | R. Schuster | |
94 | 40 | 1 | 134 | 25 | 1 | 0 | - | 109 | 0 | 34 | 75 | ||
98 | 42 | 1 | 140 | 4 | 1 | 0 | - | 136 | 2 | 47 | 89 | ||
91 | 36 | 2 | 127 | - | 0 | 1 | 4 | 131 | 1 | 45 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
373 |
162 |
4 |
535 |
8 |
2 |
2 |
- |
527 |
3 |
178 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
97 | 44 | 2 | 141 | - | 0 | 1 | 9 | 150 | 0 | 44 | 106 | P. Stubenrauch | |
93 | 23 | 3 | 116 | - | 0 | 1 | 19 | 135 | 10 | 39 | 96 | ||
80 | 43 | 1 | 123 | - | 0 | 1 | 11 | 134 | 0 | 43 | 91 | ||
85 | 45 | 0 | 130 | - | 0 | 1 | 1 | 131 | 2 | 35 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
355 |
155 |
6 |
510 |
- |
0 |
4 |
40 |
550 |
12 |
161 |
389 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
90 | 52 | 2 | 142 | 15 | 1 | 0 | - | 127 | 3 | 35 | 92 | H. Juchum | |
91 | 35 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 16 | 142 | 3 | 43 | 99 | ||
86 | 36 | 0 | 122 | - | 0 | 1 | 29 | 151 | 0 | 59 | 92 | ||
86 | 45 | 0 | 131 | 27 | 1 | 0 | - | 104 | 3 | 30 | 74 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
168 |
3 |
521 |
- |
2 |
2 |
3 |
524 |
9 |
167 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1459 |
628 |
23 |
2087 |
34 |
2 |
0 |
- |
2053 |
32 |
659 |
1394 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |