1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
97 | 27 | 3 | 124 | - | 0 | 1 | 13 | 137 | 4 | 43 | 94 | P. Hirschmann | |
88 | 44 | 2 | 132 | 15 | 1 | 0 | - | 117 | 5 | 33 | 84 | ||
94 | 32 | 3 | 126 | - | 0 | 1 | 4 | 130 | 2 | 44 | 86 | ||
87 | 27 | 5 | 114 | 1 | 1 | 0 | - | 113 | 4 | 27 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
366 |
130 |
13 |
496 |
- |
2 |
2 |
1 |
497 |
15 |
147 |
350 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 34 | 0 | 122 | - | 0 | 1 | 2 | 124 | 1 | 34 | 90 | D. Spath | |
82 | 45 | 1 | 127 | 13 | 1 | 0 | - | 114 | 5 | 18 | 96 | ||
98 | 66 | 0 | 164 | 21 | 1 | 0 | - | 143 | 0 | 45 | 98 | ||
94 | 43 | 1 | 137 | 5 | 1 | 0 | - | 132 | 2 | 45 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
362 |
188 |
2 |
550 |
37 |
3 |
1 |
- |
513 |
8 |
142 |
371 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
91 | 45 | 2 | 136 | - | 0 | 1 | 17 | 153 | 0 | 61 | 92 | S. Helbig | |
86 | 35 | 4 | 121 | - | 0 | 1 | 22 | 143 | 0 | 53 | 90 | ||
94 | 35 | 0 | 129 | - | 0 | 1 | 7 | 136 | 1 | 43 | 93 | ||
94 | 43 | 2 | 137 | - | 0 | 1 | 16 | 153 | 0 | 63 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
365 |
158 |
8 |
523 |
- |
0 |
4 |
62 |
585 |
1 |
220 |
365 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
82 | 27 | 5 | 109 | - | 0 | 1 | 27 | 136 | 3 | 52 | 84 | M. Eichner | |
91 | 35 | 2 | 126 | 13 | 1 | 0 | - | 113 | 3 | 33 | 80 | ||
97 | 45 | 2 | 142 | 3 | 1 | 0 | - | 139 | 3 | 45 | 94 | ||
88 | 52 | 3 | 140 | 9 | 1 | 0 | - | 131 | 3 | 35 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
358 |
159 |
12 |
517 |
- |
3 |
1 |
2 |
519 |
12 |
165 |
354 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
91 | 42 | 1 | 133 | - | 0 | 1 | 2 | 135 | 1 | 45 | 90 | M. Görtler | |
87 | 34 | 2 | 121 | 5 | 1 | 0 | - | 116 | 1 | 36 | 80 | ||
84 | 36 | 0 | 120 | 7 | 1 | 0 | - | 113 | 1 | 35 | 78 | ||
90 | 44 | 1 | 134 | - | 0.5 | 0.5 | - | 134 | 0 | 36 | 98 | ||
Gesamt Spieler |
352 |
156 |
4 |
508 |
10 |
2.5 |
1.5 |
- |
498 |
3 |
152 |
346 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
83 | 36 | 1 | 119 | - | 0 | 1 | 46 | 165 | 0 | 63 | 102 | T. Müller | |
102 | 33 | 1 | 135 | - | 0 | 1 | 27 | 162 | 0 | 68 | 94 | ||
84 | 24 | 4 | 108 | - | 0 | 1 | 35 | 143 | 0 | 51 | 92 | ||
94 | 43 | 1 | 137 | - | 0 | 1 | 6 | 143 | 2 | 54 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
363 |
136 |
7 |
499 |
- |
0 |
4 |
114 |
613 |
2 |
236 |
377 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2166 |
927 |
46 |
3093 |
- |
0 |
2 |
132 |
3225 |
41 |
1062 |
2163 |
G e s a m t |
Endergebnis |
3 |
5 |