1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
95 | 35 | 2 | 130 | - | 0 | 1 | 4 | 134 | 4 | 35 | 99 | S. Haßfurter | |
86 | 32 | 1 | 118 | - | 0 | 1 | 4 | 122 | 2 | 44 | 78 | ||
103 | 36 | 4 | 139 | 10 | 1 | 0 | - | 129 | 5 | 36 | 93 | ||
89 | 35 | 3 | 124 | 7 | 1 | 0 | - | 117 | 3 | 35 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
373 |
138 |
10 |
511 |
9 |
2 |
2 |
- |
502 |
14 |
150 |
352 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
100 | 44 | 3 | 144 | 37 | 1 | 0 | - | 107 | 6 | 26 | 81 | M. Pederzolli | |
92 | 42 | 0 | 134 | 27 | 1 | 0 | - | 107 | 7 | 26 | 81 | ||
98 | 62 | 0 | 160 | 32 | 1 | 0 | - | 128 | 3 | 44 | 84 | ||
97 | 50 | 0 | 147 | 29 | 1 | 0 | - | 118 | 6 | 35 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
387 |
198 |
3 |
585 |
125 |
4 |
0 |
- |
460 |
22 |
131 |
329 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
92 | 71 | 0 | 163 | 45 | 1 | 0 | - | 118 | 2 | 27 | 91 | A. Loch | |
92 | 63 | 0 | 155 | 26 | 1 | 0 | - | 129 | 2 | 42 | 87 | ||
87 | 54 | 1 | 141 | 8 | 1 | 0 | - | 133 | 1 | 42 | 91 | ||
81 | 35 | 3 | 116 | - | 0 | 1 | 24 | 140 | 0 | 45 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
352 |
223 |
4 |
575 |
55 |
3 |
1 |
- |
520 |
5 |
156 |
364 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
93 | 36 | 1 | 129 | - | 0 | 1 | 1 | 130 | 3 | 44 | 86 | A. Stubenrauch | |
87 | 42 | 1 | 129 | - | 0 | 1 | 24 | 153 | 2 | 45 | 108 | ||
86 | 60 | 1 | 146 | - | 0 | 1 | 7 | 153 | 1 | 53 | 100 | ||
79 | 61 | 0 | 140 | 7 | 1 | 0 | - | 133 | 2 | 45 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
345 |
199 |
3 |
544 |
- |
1 |
3 |
25 |
569 |
8 |
187 |
382 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
110 | 41 | 2 | 151 | 43 | 1 | 0 | - | 108 | 3 | 26 | 82 | D. Loch | |
97 | 53 | 1 | 150 | 20 | 1 | 0 | - | 130 | 4 | 33 | 97 | ||
91 | 52 | 1 | 143 | 26 | 1 | 0 | - | 117 | 2 | 35 | 82 | ||
96 | 62 | 0 | 158 | - | 0 | 1 | 5 | 163 | 0 | 61 | 102 | ||
Gesamt Spieler |
394 |
208 |
4 |
602 |
84 |
3 |
1 |
- |
518 |
9 |
155 |
363 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
101 | 61 | 0 | 162 | 24 | 1 | 0 | - | 138 | 1 | 35 | 103 | L. Ramer | |
89 | 43 | 1 | 132 | - | 0 | 1 | 5 | 137 | 1 | 36 | 101 | ||
97 | 32 | 0 | 129 | 6 | 1 | 0 | - | 123 | 3 | 26 | 97 | ||
87 | 35 | 0 | 122 | - | 0 | 1 | 3 | 125 | 1 | 35 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
374 |
171 |
1 |
545 |
22 |
2 |
2 |
- |
523 |
6 |
132 |
391 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
2225 |
1137 |
25 |
3362 |
270 |
2 |
0 |
- |
3092 |
64 |
911 |
2181 |
G e s a m t |
Endergebnis |
7 |
1 |