1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
72 | 33 | 5 | 105 | - | 0 | 1 | 2 | 107 | 6 | 26 | 81 | J. Lenk | |
71 | 35 | 2 | 106 | - | 0 | 1 | 4 | 110 | 7 | 35 | 75 | ||
95 | 20 | 6 | 115 | - | 0 | 1 | 1 | 116 | 5 | 44 | 72 | ||
79 | 35 | 4 | 114 | - | 0 | 1 | 14 | 128 | 4 | 43 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
317 |
123 |
17 |
440 |
- |
0 |
4 |
21 |
461 |
22 |
148 |
313 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
106 | 50 | 2 | 156 | 15 | 1 | 0 | - | 141 | 1 | 45 | 96 | O. Lenk | |
87 | 49 | 5 | 136 | - | 0 | 1 | 21 | 157 | 0 | 58 | 99 | ||
90 | 54 | 0 | 144 | - | 0 | 1 | 4 | 148 | 0 | 53 | 95 | ||
89 | 44 | 2 | 133 | - | 0 | 1 | 8 | 141 | 2 | 45 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
372 |
197 |
9 |
569 |
- |
1 |
3 |
18 |
587 |
3 |
201 |
386 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
98 | 42 | 1 | 140 | 8 | 1 | 0 | - | 132 | 1 | 50 | 82 | J. Stephan | |
92 | 54 | 0 | 146 | 28 | 1 | 0 | - | 118 | 3 | 32 | 86 | ||
101 | 36 | 0 | 137 | 11 | 1 | 0 | - | 126 | 2 | 34 | 92 | ||
94 | 52 | 1 | 146 | 23 | 1 | 0 | - | 123 | 2 | 36 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
385 |
184 |
2 |
569 |
70 |
4 |
0 |
- |
499 |
8 |
152 |
347 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
93 | 48 | 1 | 141 | 3 | 1 | 0 | - | 138 | 3 | 41 | 97 | G. Benaburger | |
90 | 35 | 5 | 125 | - | 0 | 1 | 29 | 154 | 1 | 59 | 95 | ||
103 | 45 | 1 | 148 | 24 | 1 | 0 | - | 124 | 2 | 26 | 98 | ||
88 | 61 | 0 | 149 | 18 | 1 | 0 | - | 131 | 1 | 45 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
374 |
189 |
7 |
563 |
16 |
3 |
1 |
- |
547 |
7 |
171 |
376 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
95 | 50 | 1 | 145 | - | 0 | 1 | 4 | 149 | 1 | 62 | 87 | J. Stephan | |
97 | 44 | 2 | 141 | 7 | 1 | 0 | - | 134 | 1 | 36 | 98 | ||
99 | 49 | 1 | 148 | 15 | 1 | 0 | - | 133 | 2 | 42 | 91 | ||
99 | 54 | 0 | 153 | 26 | 1 | 0 | - | 127 | 3 | 44 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
390 |
197 |
4 |
587 |
44 |
3 |
1 |
- |
543 |
7 |
184 |
359 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
95 | 54 | 0 | 149 | 5 | 1 | 0 | - | 144 | 0 | 44 | 100 | D. Benaburger | |
97 | 35 | 2 | 132 | - | 0 | 1 | 4 | 136 | 2 | 35 | 101 | ||
84 | 42 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 20 | 146 | 0 | 50 | 96 | ||
97 | 36 | 1 | 133 | - | 0 | 1 | 21 | 154 | 0 | 53 | 101 | ||
Gesamt Spieler |
373 |
167 |
4 |
540 |
- |
1 |
3 |
40 |
580 |
2 |
182 |
398 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2211 |
1057 |
43 |
3268 |
51 |
2 |
0 |
- |
3217 |
49 |
1038 |
2179 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
3 |