3. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
86 | 62 | 0 | 148 | 21 | 1 | 0 | - | 127 | 5 | 34 | 93 | S. Wolf | |
82 | 44 | 3 | 126 | - | 0 | 1 | 14 | 140 | 0 | 43 | 97 | ||
79 | 42 | 2 | 121 | - | 0 | 1 | 13 | 134 | 1 | 35 | 99 | ||
89 | 35 | 5 | 124 | - | 0 | 1 | 5 | 129 | 2 | 41 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
336 |
183 |
10 |
519 |
- |
1 |
3 |
11 |
530 |
8 |
153 |
377 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
108 | 35 | 4 | 143 | 12 | 1 | 0 | - | 131 | 2 | 36 | 95 | M. Oppelt | |
97 | 41 | 2 | 138 | 3 | 1 | 0 | - | 135 | 0 | 42 | 93 | ||
91 | 27 | 4 | 118 | - | 0 | 1 | 11 | 129 | 3 | 43 | 86 | ||
78 | 35 | 1 | 113 | - | 0 | 1 | 17 | 130 | 0 | 42 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
374 |
138 |
11 |
512 |
- |
2 |
2 |
13 |
525 |
5 |
163 |
362 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
- | 0 | 1 | 129 | 129 | 3 | 33 | 96 | H. Wagner | |||||
- | 0 | 1 | 134 | 134 | 1 | 42 | 92 | ||||||
- | 0 | 1 | 139 | 139 | 0 | 44 | 95 | ||||||
- | 0 | 1 | 115 | 115 | 2 | 30 | 85 | ||||||
Gesamt Spieler |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
4 |
517 |
517 |
6 |
149 |
368 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
84 | 50 | 0 | 134 | 18 | 1 | 0 | - | 116 | 3 | 32 | 84 | G. Straub | |
86 | 45 | 1 | 131 | 4 | 1 | 0 | - | 127 | 1 | 36 | 91 | ||
89 | 25 | 6 | 114 | - | 0 | 1 | 15 | 129 | 2 | 44 | 85 | ||
87 | 35 | 4 | 122 | - | 0 | 1 | 19 | 141 | 3 | 45 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
346 |
155 |
11 |
501 |
- |
2 |
2 |
12 |
513 |
9 |
157 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1056 |
476 |
32 |
1532 |
- |
0 |
2 |
553 |
2085 |
28 |
622 |
1463 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |