2. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
90 | 43 | 4 | 133 | 5 | 1 | 0 | - | 128 | 7 | 26 | 102 | G. Straub | |
90 | 35 | 2 | 125 | 21 | 1 | 0 | - | 104 | 3 | 27 | 77 |
| |
89 | 53 | 2 | 142 | 30 | 1 | 0 | - | 112 | 5 | 25 | 87 | ||
87 | 51 | 2 | 138 | - | 0 | 1 | 5 | 143 | 4 | 44 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
356 |
182 |
10 |
538 |
51 |
3 |
1 |
- |
487 |
19 |
122 |
365 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
84 | 32 | 2 | 116 | - | 0 | 1 | 5 | 121 | 4 | 36 | 85 | M. Flanse | |
89 | 35 | 5 | 124 | - | 0 | 1 | 20 | 144 | 1 | 43 | 101 |
| |
89 | 36 | 3 | 125 | - | 0 | 1 | 3 | 128 | 2 | 52 | 76 | ||
98 | 53 | 2 | 151 | 25 | 1 | 0 | - | 126 | 4 | 35 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
360 |
156 |
12 |
516 |
- |
1 |
3 |
3 |
519 |
11 |
166 |
353 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 45 | 1 | 131 | - | 0 | 1 | 4 | 135 | 2 | 44 | 91 | S. Wolf | |
84 | 61 | 1 | 145 | 23 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 36 | 86 |
| |
79 | 44 | 3 | 123 | - | 0 | 1 | 5 | 128 | 0 | 43 | 85 | ||
76 | 36 | 0 | 112 | - | 0 | 1 | 34 | 146 | 1 | 43 | 103 | ||
Gesamt Spieler |
325 |
186 |
5 |
511 |
- |
1 |
3 |
20 |
531 |
5 |
166 |
365 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
84 | 51 | 0 | 135 | 13 | 1 | 0 | - | 122 | 3 | 35 | 87 | J. Hecht | |
95 | 45 | 0 | 140 | 18 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 34 | 88 |
| |
94 | 43 | 0 | 137 | 26 | 1 | 0 | - | 111 | 6 | 26 | 85 | ||
93 | 66 | 0 | 159 | 35 | 1 | 0 | - | 124 | 1 | 44 | 80 | ||
Gesamt Spieler |
366 |
205 |
0 |
571 |
92 |
4 |
0 |
- |
479 |
12 |
139 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1407 |
729 |
27 |
2136 |
120 |
2 |
0 |
- |
2016 |
47 |
593 |
1423 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |