2. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
92 | 43 | 2 | 135 | - | 0 | 1 | 8 | 143 | 2 | 60 | 83 | K. Essel | |
92 | 44 | 3 | 136 | 10 | 1 | 0 | - | 126 | 2 | 35 | 91 | ||
88 | 40 | 0 | 128 | 9 | 1 | 0 | - | 119 | 1 | 36 | 83 | ||
86 | 45 | 1 | 131 | - | 0 | 1 | 2 | 133 | 0 | 45 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
358 |
172 |
6 |
530 |
9 |
2 |
2 |
- |
521 |
5 |
176 |
345 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
83 | 34 | 3 | 117 | - | 0 | 1 | 8 | 125 | 0 | 44 | 81 | R. Sailmann | |
91 | 53 | 1 | 144 | 2 | 1 | 0 | - | 142 | 1 | 40 | 102 | ||
87 | 40 | 2 | 127 | - | 0 | 1 | 13 | 140 | 2 | 43 | 97 | ||
88 | 43 | 2 | 131 | 7 | 1 | 0 | - | 124 | 2 | 34 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
349 |
170 |
8 |
519 |
- |
2 |
2 |
12 |
531 |
5 |
161 |
370 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 36 | 4 | 122 | - | 0 | 1 | 14 | 136 | 0 | 45 | 91 | A. Kraus | |
87 | 32 | 5 | 119 | - | 0 | 1 | 31 | 150 | 1 | 53 | 97 | ||
73 | 44 | 3 | 117 | - | 0 | 1 | 2 | 119 | 2 | 32 | 87 | W König | |
74 | 43 | 1 | 117 | - | 0 | 1 | 35 | 152 | 1 | 50 | 102 |
| |
Gesamt Spieler |
320 |
155 |
13 |
475 |
- |
0 |
4 |
82 |
557 |
4 |
180 |
377 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
85 | 41 | 0 | 126 | 18 | 1 | 0 | - | 108 | 1 | 32 | 76 | H. Neubig | |
94 | 54 | 0 | 148 | 5 | 1 | 0 | - | 143 | 0 | 50 | 93 | ||
100 | 45 | 0 | 145 | 3 | 1 | 0 | - | 142 | 1 | 44 | 98 | W. Henneberger | |
87 | 50 | 0 | 137 | - | 0 | 1 | 1 | 138 | 0 | 52 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
366 |
190 |
0 |
556 |
25 |
3 |
1 |
- |
531 |
2 |
178 |
353 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1393 |
687 |
27 |
2080 |
- |
0 |
2 |
60 |
2140 |
16 |
695 |
1445 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
4 |