1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
94 | 63 | 0 | 157 | 28 | 1 | 0 | - | 129 | 1 | 43 | 86 | V. Strassner | |
84 | 45 | 2 | 129 | - | 0 | 1 | 32 | 161 | 1 | 63 | 98 | ||
96 | 36 | 3 | 132 | - | 0 | 1 | 5 | 137 | 5 | 34 | 103 | ||
78 | 51 | 0 | 129 | - | 0 | 1 | 17 | 146 | 3 | 54 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
352 |
195 |
5 |
547 |
- |
1 |
3 |
26 |
573 |
10 |
194 |
379 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 54 | 1 | 140 | - | 0 | 1 | 6 | 146 | 0 | 52 | 94 | S. Wasikowski | |
91 | 53 | 0 | 144 | 25 | 1 | 0 | - | 119 | 3 | 33 | 86 | ||
88 | 49 | 1 | 137 | - | 0 | 1 | 2 | 139 | 1 | 41 | 98 | ||
95 | 35 | 2 | 130 | 3 | 1 | 0 | - | 127 | 0 | 43 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
360 |
191 |
4 |
551 |
20 |
2 |
2 |
- |
531 |
4 |
169 |
362 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
96 | 54 | 0 | 150 | 22 | 1 | 0 | - | 128 | 4 | 44 | 84 | Y. Wasikowski | |
99 | 41 | 0 | 140 | 14 | 1 | 0 | - | 126 | 2 | 33 | 93 | ||
106 | 54 | 0 | 160 | 48 | 1 | 0 | - | 112 | 2 | 27 | 85 | ||
97 | 53 | 0 | 150 | 5 | 1 | 0 | - | 145 | 0 | 42 | 103 | ||
Gesamt Spieler |
398 |
202 |
0 |
600 |
89 |
4 |
0 |
- |
511 |
8 |
146 |
365 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
96 | 63 | 0 | 159 | 15 | 1 | 0 | - | 144 | 1 | 49 | 95 | T. Zirkelbach | |
78 | 36 | 1 | 114 | - | 0 | 1 | 15 | 129 | 2 | 50 | 79 | ||
89 | 45 | 0 | 134 | 9 | 1 | 0 | - | 125 | 0 | 44 | 81 | ||
82 | 54 | 0 | 136 | 7 | 1 | 0 | - | 129 | 2 | 36 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
345 |
198 |
1 |
543 |
16 |
3 |
1 |
- |
527 |
5 |
179 |
348 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
87 | 54 | 1 | 141 | 28 | 1 | 0 | - | 113 | 1 | 34 | 79 | J. Beutling | |
94 | 49 | 1 | 143 | 2 | 1 | 0 | - | 141 | 0 | 53 | 88 | ||
109 | 71 | 0 | 180 | 29 | 1 | 0 | - | 151 | 0 | 61 | 90 | ||
97 | 34 | 2 | 131 | 2 | 1 | 0 | - | 129 | 0 | 45 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
387 |
208 |
4 |
595 |
61 |
4 |
0 |
- |
534 |
1 |
193 |
341 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
100 | 61 | 0 | 161 | 31 | 1 | 0 | - | 130 | 2 | 45 | 85 | T. Wiemann | |
92 | 44 | 1 | 136 | 2 | 1 | 0 | - | 134 | 0 | 44 | 90 | ||
86 | 61 | 0 | 147 | - | 0 | 1 | 15 | 162 | 0 | 63 | 99 | ||
82 | 44 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 19 | 145 | 1 | 36 | 109 | ||
Gesamt Spieler |
360 |
210 |
2 |
570 |
- |
2 |
2 |
1 |
571 |
3 |
188 |
383 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2202 |
1204 |
16 |
3406 |
159 |
2 |
0 |
- |
3247 |
31 |
1069 |
2178 |
G e s a m t |
Endergebnis |
6 |
2 |