1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
106 | 43 | 3 | 149 | 15 | 1 | 0 | - | 134 | 0 | 53 | 81 | H. Hofstaetter | |
80 | 53 | 0 | 133 | - | 0 | 1 | 2 | 135 | 3 | 50 | 85 |
| |
106 | 53 | 1 | 159 | 36 | 1 | 0 | - | 123 | 3 | 42 | 81 | ||
84 | 42 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 15 | 141 | 2 | 51 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
376 |
191 |
5 |
567 |
34 |
2 |
2 |
- |
533 |
8 |
196 |
337 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
97 | 54 | 0 | 151 | 43 | 1 | 0 | - | 108 | 0 | 33 | 75 | M. Losgar | |
98 | 34 | 2 | 132 | - | 0 | 1 | 8 | 140 | 2 | 49 | 91 |
| |
87 | 54 | 0 | 141 | 20 | 1 | 0 | - | 121 | 7 | 18 | 103 | ||
83 | 63 | 1 | 146 | 17 | 1 | 0 | - | 129 | 3 | 42 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
365 |
205 |
3 |
570 |
72 |
3 |
1 |
- |
498 |
12 |
142 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
88 | 44 | 0 | 132 | - | 0 | 1 | 12 | 144 | 0 | 49 | 95 | M. Stretz | |
92 | 53 | 0 | 145 | 8 | 1 | 0 | - | 137 | 1 | 45 | 92 |
| |
82 | 33 | 2 | 115 | - | 0 | 1 | 6 | 121 | 2 | 43 | 78 | ||
88 | 50 | 0 | 138 | - | 0 | 1 | 2 | 140 | 1 | 51 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
350 |
180 |
2 |
530 |
- |
1 |
3 |
12 |
542 |
4 |
188 |
354 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
89 | 36 | 0 | 125 | - | 0 | 1 | 2 | 127 | 0 | 40 | 87 | G. Giehl | |
90 | 41 | 0 | 131 | 15 | 1 | 0 | - | 116 | 2 | 35 | 81 |
| |
95 | 54 | 0 | 149 | 10 | 1 | 0 | - | 139 | 1 | 51 | 88 | ||
83 | 52 | 1 | 135 | - | 0 | 1 | 1 | 136 | 3 | 35 | 101 | ||
Gesamt Spieler |
357 |
183 |
1 |
540 |
22 |
2 |
2 |
- |
518 |
6 |
161 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
91 | 44 | 2 | 135 | - | 0 | 1 | 19 | 154 | 0 | 51 | 103 | S. Hollet | |
84 | 56 | 0 | 140 | 1 | 1 | 0 | - | 139 | 0 | 52 | 87 |
| |
95 | 40 | 1 | 135 | - | 0 | 1 | 11 | 146 | 1 | 45 | 101 | ||
99 | 42 | 0 | 141 | - | 0 | 1 | 9 | 150 | 1 | 62 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
369 |
182 |
3 |
551 |
- |
1 |
3 |
38 |
589 |
2 |
210 |
379 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
96 | 35 | 3 | 131 | - | 0 | 1 | 28 | 159 | 1 | 63 | 96 | A. Hollet | |
104 | 51 | 0 | 155 | 12 | 1 | 0 | - | 143 | 0 | 63 | 80 |
| |
88 | 63 | 0 | 151 | - | 0 | 1 | 16 | 167 | 1 | 71 | 96 | ||
100 | 35 | 1 | 135 | 2 | 1 | 0 | - | 133 | 1 | 44 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
388 |
184 |
4 |
572 |
- |
2 |
2 |
30 |
602 |
3 |
241 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2205 |
1125 |
18 |
3330 |
48 |
2 |
0 |
- |
3282 |
35 |
1138 |
2144 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
3 |