1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
87 | 52 | 0 | 139 | 14 | 1 | 0 | - | 125 | 0 | 44 | 81 | H. Lang | |
91 | 27 | 2 | 118 | - | 0 | 1 | 15 | 133 | 3 | 44 | 89 | ||
79 | 45 | 2 | 124 | - | 0 | 1 | 1 | 125 | 2 | 45 | 80 | ||
89 | 54 | 1 | 143 | 22 | 1 | 0 | - | 121 | 3 | 34 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
346 |
178 |
5 |
524 |
20 |
2 |
2 |
- |
504 |
8 |
167 |
337 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
94 | 53 | 1 | 147 | 14 | 1 | 0 | - | 133 | 1 | 50 | 83 | R. Rügheimer | |
100 | 35 | 0 | 135 | 18 | 1 | 0 | - | 117 | 2 | 27 | 90 | ||
97 | 45 | 1 | 142 | 6 | 1 | 0 | - | 136 | 3 | 51 | 85 | ||
76 | 50 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 9 | 135 | 1 | 36 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
367 |
183 |
3 |
550 |
29 |
3 |
1 |
- |
521 |
7 |
164 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
100 | 54 | 1 | 154 | 21 | 1 | 0 | - | 133 | 2 | 43 | 90 | A. Wei9n | |
96 | 42 | 2 | 138 | - | 0 | 1 | 5 | 143 | 1 | 53 | 90 | ||
96 | 63 | 1 | 159 | 5 | 1 | 0 | - | 154 | 0 | 62 | 92 | ||
94 | 36 | 2 | 130 | - | 0 | 1 | 19 | 149 | 0 | 54 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
386 |
195 |
6 |
581 |
2 |
2 |
2 |
- |
579 |
3 |
212 |
367 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
87 | 35 | 3 | 122 | 2 | 1 | 0 | - | 120 | 3 | 33 | 87 | P. Radczewski | |
102 | 54 | 1 | 156 | 20 | 1 | 0 | - | 136 | 4 | 44 | 92 | ||
90 | 44 | 1 | 134 | - | 0 | 1 | 14 | 148 | 0 | 62 | 86 | ||
80 | 34 | 1 | 114 | - | 0 | 1 | 11 | 125 | 3 | 36 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
359 |
167 |
6 |
526 |
- |
2 |
2 |
3 |
529 |
10 |
175 |
354 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
106 | 34 | 4 | 140 | - | 0 | 1 | 5 | 145 | 2 | 43 | 102 | M. Laukenmann | |
95 | 36 | 2 | 131 | 3 | 1 | 0 | - | 128 | 0 | 42 | 86 | ||
103 | 54 | 0 | 157 | 22 | 1 | 0 | - | 135 | 2 | 45 | 90 | ||
82 | 51 | 0 | 133 | - | 0 | 1 | 12 | 145 | 0 | 49 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
386 |
175 |
6 |
561 |
8 |
2 |
2 |
- |
553 |
4 |
179 |
374 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
84 | 25 | 3 | 109 | - | 0 | 1 | 48 | 157 | 1 | 52 | 105 | P. Rügheimer | |
87 | 45 | 1 | 132 | - | 0 | 1 | 2 | 134 | 0 | 51 | 83 | ||
92 | 36 | 0 | 128 | - | 0 | 1 | 22 | 150 | 0 | 44 | 106 | ||
88 | 36 | 0 | 124 | - | 0 | 1 | 34 | 158 | 1 | 63 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
142 |
4 |
493 |
- |
0 |
4 |
106 |
599 |
2 |
210 |
389 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2195 |
1040 |
30 |
3235 |
- |
0 |
2 |
50 |
3285 |
34 |
1107 |
2178 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
4 |