1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
102 | 53 | 1 | 155 | 19 | 1 | 0 | - | 136 | 2 | 44 | 92 | M. Gawert | |
98 | 45 | 0 | 143 | - | 0 | 1 | 1 | 144 | 2 | 53 | 91 | ||
96 | 45 | 2 | 141 | 20 | 1 | 0 | - | 121 | 2 | 35 | 86 | ||
94 | 35 | 2 | 129 | - | 0 | 1 | 12 | 141 | 1 | 52 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
390 |
178 |
5 |
568 |
26 |
2 |
2 |
- |
542 |
7 |
184 |
358 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
82 | 44 | 2 | 126 | - | 0 | 1 | 6 | 132 | 0 | 53 | 79 | J. Rieger | |
85 | 53 | 1 | 138 | 6 | 1 | 0 | - | 132 | 1 | 43 | 89 | ||
95 | 45 | 1 | 140 | 12 | 1 | 0 | - | 128 | 3 | 34 | 94 | ||
91 | 51 | 0 | 142 | 3 | 1 | 0 | - | 139 | 2 | 52 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
193 |
4 |
546 |
15 |
3 |
1 |
- |
531 |
6 |
182 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
108 | 33 | 0 | 141 | 7 | 1 | 0 | - | 134 | 0 | 44 | 90 | R. Ressmann | |
92 | 54 | 0 | 146 | 18 | 1 | 0 | - | 128 | 1 | 41 | 87 | ||
95 | 35 | 1 | 130 | - | 0 | 1 | 1 | 131 | 4 | 34 | 97 | ||
105 | 59 | 0 | 164 | 21 | 1 | 0 | - | 143 | 1 | 52 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
400 |
181 |
1 |
581 |
45 |
3 |
1 |
- |
536 |
6 |
171 |
365 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
99 | 44 | 2 | 143 | - | 0 | 1 | 28 | 171 | 0 | 72 | 99 | C. Ostmann | |
88 | 45 | 2 | 133 | 22 | 1 | 0 | - | 111 | 5 | 26 | 85 | ||
94 | 44 | 1 | 138 | 10 | 1 | 0 | - | 128 | 3 | 35 | 93 | ||
89 | 58 | 1 | 147 | 1 | 1 | 0 | - | 146 | 1 | 43 | 103 | ||
Gesamt Spieler |
370 |
191 |
6 |
561 |
5 |
3 |
1 |
- |
556 |
9 |
176 |
380 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1513 |
743 |
16 |
2256 |
91 |
2 |
0 |
- |
2165 |
28 |
713 |
1452 |
G e s a m t |
Endergebnis |
6 |
0 |