1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
87 | 35 | 4 | 122 | - | 0 | 1 | 14 | 136 | 0 | 45 | 91 | S. Seidelmann | |
84 | 35 | 3 | 119 | - | 0 | 1 | 35 | 154 | 1 | 53 | 101 | ||
86 | 63 | 1 | 149 | 34 | 1 | 0 | - | 115 | 3 | 31 | 84 | ||
92 | 34 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 23 | 149 | 0 | 45 | 104 | ||
Gesamt Spieler |
349 |
167 |
9 |
516 |
- |
1 |
3 |
38 |
554 |
4 |
174 |
380 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
79 | 26 | 5 | 105 | - | 0 | 1 | 20 | 125 | 2 | 34 | 91 | H. Lang | |
103 | 43 | 1 | 146 | 23 | 1 | 0 | - | 123 | 0 | 45 | 78 | ||
90 | 35 | 2 | 125 | - | 0 | 1 | 3 | 128 | 1 | 34 | 94 | ||
93 | 45 | 2 | 138 | 8 | 1 | 0 | - | 130 | 1 | 44 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
365 |
149 |
10 |
514 |
8 |
2 |
2 |
- |
506 |
4 |
157 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
91 | 50 | 2 | 141 | 4 | 1 | 0 | - | 137 | 1 | 44 | 93 | S. Harrer | |
87 | 44 | 3 | 131 | - | 0 | 1 | 17 | 148 | 0 | 50 | 98 | ||
92 | 43 | 2 | 135 | 4 | 1 | 0 | - | 131 | 1 | 45 | 86 | ||
78 | 26 | 5 | 104 | - | 0 | 1 | 22 | 126 | 2 | 35 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
348 |
163 |
12 |
511 |
- |
2 |
2 |
31 |
542 |
4 |
174 |
368 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 36 | 2 | 124 | - | 0 | 1 | 4 | 128 | 3 | 35 | 93 | M. Dotterweich | |
80 | 51 | 0 | 131 | 12 | 1 | 0 | - | 119 | 3 | 27 | 92 | ||
84 | 36 | 0 | 120 | 4 | 1 | 0 | - | 116 | 1 | 44 | 72 | R. Rügheimer | |
94 | 35 | 2 | 129 | - | 0 | 1 | 2 | 131 | 2 | 44 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
346 |
158 |
4 |
504 |
10 |
2 |
2 |
- |
494 |
9 |
150 |
344 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
89 | 45 | 1 | 134 | - | 0 | 1 | 2 | 136 | 0 | 44 | 92 | S. Wein | |
84 | 44 | 2 | 128 | - | 0 | 1 | 19 | 147 | 1 | 59 | 88 | ||
93 | 43 | 1 | 136 | 14 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 36 | 86 | ||
84 | 51 | 0 | 135 | 7 | 1 | 0 | - | 128 | 1 | 45 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
350 |
183 |
4 |
533 |
- |
2 |
2 |
21 |
533 |
4 |
184 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
72 | 36 | 1 | 108 | - | 0 | 1 | 28 | 136 | 1 | 39 | 97 | P. Rügheimer | |
93 | 54 | 0 | 147 | 2 | 1 | 0 | - | 145 | 1 | 61 | 84 | ||
83 | 35 | 4 | 118 | - | 0 | 1 | 7 | 125 | 1 | 36 | 89 | ||
95 | 42 | 0 | 137 | - | 0 | 1 | 4 | 141 | 2 | 44 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
343 |
167 |
5 |
510 |
- |
1 |
3 |
37 |
547 |
5 |
180 |
367 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2101 |
987 |
44 |
3088 |
- |
0 |
2 |
88 |
3176 |
30 |
1019 |
2157 |
G e s a m t |
Endergebnis |
3 |
5 |