1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
92 | 36 | 2 | 128 | 8 | 1 | 0 | - | 120 | 1 | 35 | 85 | D. Hübner | |
100 | 44 | 4 | 144 | 14 | 1 | 0 | - | 130 | 2 | 53 | 77 | ||
81 | 35 | 2 | 116 | - | 0 | 1 | 41 | 157 | 0 | 58 | 99 | ||
83 | 35 | 1 | 118 | - | 0 | 1 | 37 | 155 | 0 | 60 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
356 |
150 |
9 |
506 |
- |
2 |
2 |
56 |
562 |
3 |
206 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
89 | 36 | 2 | 125 | - | 0 | 1 | 6 | 131 | 0 | 43 | 88 | P. Bauer | |
93 | 45 | 0 | 138 | 13 | 1 | 0 | - | 125 | 2 | 36 | 89 | ||
100 | 45 | 0 | 145 | 22 | 1 | 0 | - | 123 | 2 | 34 | 89 | ||
91 | 42 | 1 | 133 | 12 | 1 | 0 | - | 121 | 3 | 34 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
373 |
168 |
3 |
541 |
41 |
3 |
1 |
- |
500 |
7 |
147 |
353 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
77 | 42 | 2 | 119 | - | 0 | 1 | 19 | 138 | 3 | 34 | 104 | P. Schneider | |
89 | 53 | 1 | 142 | 17 | 1 | 0 | - | 125 | 3 | 36 | 89 | ||
87 | 26 | 3 | 113 | - | 0 | 1 | 16 | 129 | 3 | 34 | 95 | ||
76 | 36 | 1 | 112 | - | 0 | 1 | 10 | 122 | 3 | 30 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
329 |
157 |
7 |
486 |
- |
1 |
3 |
28 |
514 |
12 |
134 |
380 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
77 | 27 | 3 | 104 | - | 0 | 1 | 43 | 147 | 0 | 62 | 85 | S. Hahn | |
92 | 26 | 3 | 118 | - | 0 | 1 | 7 | 125 | 2 | 45 | 80 | ||
79 | 44 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 6 | 129 | 2 | 43 | 86 | ||
81 | 49 | 0 | 130 | - | 0 | 1 | 21 | 151 | 1 | 51 | 100 | ||
Gesamt Spieler |
329 |
146 |
8 |
475 |
- |
0 |
4 |
77 |
552 |
5 |
201 |
351 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
89 | 45 | 1 | 134 | 2 | 1 | 0 | - | 132 | 0 | 44 | 88 | S. Stich | |
101 | 44 | 0 | 145 | - | 0 | 1 | 1 | 146 | 0 | 52 | 94 | ||
85 | 51 | 1 | 136 | - | 0 | 1 | 9 | 145 | 0 | 53 | 92 | ||
71 | 54 | 0 | 125 | - | 0 | 1 | 6 | 131 | 1 | 54 | 77 | ||
Gesamt Spieler |
346 |
194 |
2 |
540 |
- |
1 |
3 |
14 |
554 |
1 |
203 |
351 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
73 | 45 | 1 | 118 | - | 0 | 1 | 8 | 126 | 3 | 34 | 92 | K. Renz | |
93 | 36 | 5 | 129 | - | 0 | 1 | 8 | 137 | 1 | 44 | 93 | ||
82 | 32 | 3 | 114 | - | 0 | 1 | 30 | 144 | 0 | 54 | 90 | ||
103 | 27 | 4 | 130 | - | 0 | 1 | 8 | 138 | 0 | 44 | 94 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
140 |
13 |
491 |
- |
0 |
4 |
54 |
545 |
4 |
176 |
369 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2084 |
955 |
42 |
3039 |
- |
0 |
2 |
188 |
3227 |
32 |
1067 |
2160 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
7 |