Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
85 | 23 | 6 | 108 | - | 0 | 1 | 52 | 160 | 0 | 72 | 88 | P. Hirschmann | |
89 | 43 | 3 | 132 | - | 0 | 1 | 2 | 134 | 2 | 52 | 82 |
| |
81 | 26 | 6 | 107 | - | 0 | 1 | 40 | 147 | 2 | 50 | 97 | ||
76 | 27 | 5 | 103 | - | 0 | 1 | 8 | 111 | 2 | 35 | 76 | ||
Gesamt Spieler |
331 |
119 |
20 |
450 |
- |
0 |
4 |
102 |
552 |
6 |
209 |
343 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
81 | 22 | 6 | 103 | - | 0 | 1 | 28 | 131 | 4 | 43 | 88 | S. Then | |
80 | 26 | 2 | 106 | 5 | 1 | 0 | - | 101 | 1 | 30 | 71 |
| |
72 | 35 | 6 | 107 | - | 0 | 1 | 8 | 115 | 5 | 41 | 74 | ||
79 | 34 | 5 | 113 | - | 0 | 1 | 9 | 122 | 5 | 35 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
312 |
117 |
19 |
429 |
- |
1 |
3 |
40 |
469 |
15 |
149 |
320 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
74 | 18 | 7 | 92 | - | 0 | 1 | 30 | 122 | 4 | 35 | 87 | K. Ross | |
94 | 25 | 2 | 119 | - | 0 | 1 | 7 | 126 | 3 | 33 | 93 |
| |
79 | 28 | 5 | 107 | - | 0 | 1 | 31 | 138 | 2 | 44 | 94 | ||
69 | 26 | 6 | 95 | - | 0 | 1 | 27 | 122 | 6 | 25 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
316 |
97 |
20 |
413 |
- |
0 |
4 |
95 |
508 |
15 |
137 |
371 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
43 | 25 | 4 | 68 | - | 0 | 1 | 55 | 123 | 4 | 25 | 98 | E. Baum | |
73 | 47 | 2 | 120 | - | 0 | 1 | 13 | 133 | 3 | 35 | 98 |
| |
68 | 44 | 4 | 112 | - | 0 | 1 | 14 | 126 | 3 | 45 | 81 | ||
76 | 25 | 8 | 101 | - | 0 | 1 | 24 | 125 | 2 | 35 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
260 |
141 |
18 |
401 |
- |
0 |
4 |
106 |
507 |
12 |
140 |
367 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1219 |
474 |
77 |
1693 |
- |
0 |
2 |
343 |
2036 |
48 |
635 |
1401 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |