Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
64 | 27 | 6 | 91 | - | 0 | 1 | 28 | 119 | 6 | 25 | 94 | M. Werner | |
79 | 44 | 2 | 123 | 13 | 1 | 0 | - | 110 | 2 | 26 | 84 |
| |
71 | 36 | 5 | 107 | - | 0 | 1 | 18 | 125 | 3 | 34 | 91 | ||
88 | 36 | 4 | 124 | 20 | 1 | 0 | - | 104 | 4 | 25 | 79 | ||
Gesamt Spieler |
302 |
143 |
17 |
445 |
- |
2 |
2 |
13 |
458 |
15 |
110 |
348 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
81 | 24 | 5 | 105 | - | 0 | 1 | 23 | 128 | 2 | 45 | 83 | K. Warmuth | |
81 | 22 | 4 | 103 | 10 | 1 | 0 | - | 93 | 5 | 17 | 76 |
| |
74 | 18 | 6 | 92 | - | 0 | 1 | 28 | 120 | 2 | 33 | 87 | ||
80 | 22 | 8 | 102 | - | 0 | 1 | 27 | 129 | 2 | 41 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
316 |
86 |
23 |
402 |
- |
1 |
3 |
68 |
470 |
11 |
136 |
334 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
82 | 20 | 4 | 102 | - | 0 | 1 | 12 | 114 | 5 | 26 | 88 | G. Pfeil | |
99 | 25 | 6 | 124 | - | 0 | 1 | 7 | 131 | 3 | 44 | 87 |
| |
79 | 25 | 3 | 104 | - | 0 | 1 | 15 | 119 | 5 | 27 | 92 | ||
75 | 33 | 6 | 108 | - | 0 | 1 | 17 | 125 | 2 | 32 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
335 |
103 |
19 |
438 |
- |
0 |
4 |
51 |
489 |
15 |
129 |
360 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
71 | 23 | 7 | 94 | - | 0 | 1 | 16 | 110 | 5 | 36 | 74 | H. Sassik | |
80 | 17 | 8 | 97 | - | 0 | 1 | 6 | 103 | 4 | 22 | 81 |
| |
64 | 16 | 8 | 80 | - | 0 | 1 | 55 | 135 | 1 | 44 | 91 | ||
69 | 34 | 4 | 103 | - | 0 | 1 | 31 | 134 | 2 | 41 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
284 |
90 |
27 |
374 |
- |
0 |
4 |
108 |
482 |
12 |
143 |
339 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1237 |
422 |
86 |
1659 |
- |
0 |
2 |
240 |
1899 |
53 |
518 |
1381 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |