Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
100 | 35 | 1 | 135 | 29 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 35 | 71 | A. Duerrbeck | |
103 | 36 | 1 | 139 | 6 | 1 | 0 | - | 133 | 0 | 41 | 92 |
| |
98 | 41 | 0 | 139 | 26 | 1 | 0 | - | 113 | 7 | 23 | 90 | ||
106 | 44 | 3 | 150 | 19 | 1 | 0 | - | 131 | 5 | 35 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
407 |
156 |
5 |
563 |
80 |
4 |
0 |
- |
483 |
16 |
134 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
72 | 34 | 4 | 106 | 15 | 1 | 0 | - | 91 | 6 | 17 | 74 | A. Pfohlmann | |
80 | 17 | 8 | 97 | - | 0 | 1 | 13 | 110 | 10 | 24 | 86 |
| |
75 | 14 | 8 | 89 | - | 0 | 1 | 16 | 105 | 9 | 24 | 81 | ||
87 | 34 | 1 | 121 | 15 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 27 | 79 | ||
Gesamt Spieler |
314 |
99 |
21 |
413 |
1 |
2 |
2 |
- |
412 |
29 |
92 |
320 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
93 | 60 | 2 | 153 | 61 | 1 | 0 | - | 92 | 8 | 20 | 72 | G. Raab | |
83 | 50 | 0 | 133 | 26 | 1 | 0 | - | 107 | 2 | 27 | 80 |
| |
91 | 35 | 2 | 126 | 24 | 1 | 0 | - | 102 | 5 | 25 | 77 | ||
90 | 44 | 3 | 134 | 3 | 1 | 0 | - | 131 | 3 | 44 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
357 |
189 |
7 |
546 |
114 |
4 |
0 |
- |
432 |
18 |
116 |
316 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
70 | 36 | 4 | 106 | 7 | 1 | 0 | - | 99 | 5 | 25 | 74 | M. Raab | |
67 | 34 | 5 | 101 | - | 0 | 1 | 11 | 112 | 6 | 26 | 86 |
| |
84 | 22 | 7 | 106 | - | 0 | 1 | 3 | 109 | 4 | 26 | 83 | ||
72 | 34 | 3 | 106 | - | 0 | 1 | 11 | 117 | 6 | 33 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
293 |
126 |
19 |
419 |
- |
1 |
3 |
18 |
437 |
21 |
110 |
327 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1371 |
570 |
52 |
1941 |
177 |
2 |
0 |
- |
1764 |
84 |
452 |
1312 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
1 |