Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
60 | 33 | 3 | 93 | - | 0 | 1 | 32 | 125 | 4 | 39 | 86 | P. Baeuerlein | |
78 | 18 | 8 | 96 | - | 0 | 1 | 10 | 106 | 3 | 27 | 79 |
| |
71 | 25 | 8 | 96 | - | 0 | 1 | 27 | 123 | 2 | 42 | 81 | ||
63 | 17 | 11 | 80 | - | 0 | 1 | 36 | 116 | 2 | 35 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
272 |
93 |
30 |
365 |
- |
0 |
4 |
105 |
470 |
11 |
143 |
327 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
71 | 34 | 6 | 105 | 8 | 1 | 0 | - | 97 | 6 | 27 | 70 | G. Woelflein | |
67 | 16 | 9 | 83 | - | 0 | 1 | 3 | 86 | 11 | 13 | 73 |
| |
86 | 25 | 3 | 111 | - | 0 | 1 | 8 | 119 | 3 | 32 | 87 | ||
71 | 42 | 2 | 113 | 13 | 1 | 0 | - | 100 | 3 | 25 | 75 | ||
Gesamt Spieler |
295 |
117 |
20 |
412 |
10 |
2 |
2 |
- |
402 |
23 |
97 |
305 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
67 | 34 | 6 | 101 | - | 0 | 1 | 11 | 112 | 3 | 33 | 79 | L. Heusinger | |
78 | 44 | 3 | 122 | 17 | 1 | 0 | - | 105 | 5 | 27 | 78 |
| |
86 | 27 | 5 | 113 | - | 0 | 1 | 17 | 130 | 0 | 54 | 76 | ||
81 | 36 | 2 | 117 | 6 | 1 | 0 | - | 111 | 3 | 34 | 77 | ||
Gesamt Spieler |
312 |
141 |
16 |
453 |
- |
2 |
2 |
5 |
458 |
11 |
148 |
310 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
75 | 34 | 2 | 109 | - | 0 | 1 | 8 | 117 | 3 | 34 | 83 | B. Gundelsheimer | |
67 | 35 | 4 | 102 | - | 0 | 1 | 7 | 109 | 3 | 30 | 79 |
| |
56 | 33 | 5 | 89 | - | 0 | 1 | 23 | 112 | 3 | 34 | 78 | ||
65 | 27 | 7 | 92 | - | 0 | 1 | 23 | 115 | 1 | 35 | 80 | ||
Gesamt Spieler |
263 |
129 |
18 |
392 |
- |
0 |
4 |
61 |
453 |
10 |
133 |
320 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1142 |
480 |
84 |
1622 |
- |
0 |
2 |
161 |
1783 |
55 |
521 |
1262 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |