Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
85 | 25 | 7 | 110 | 8 | 1 | 0 | - | 102 | 4 | 24 | 78 | F. Luft | |
60 | 18 | 5 | 78 | - | 0 | 1 | 15 | 93 | 3 | 26 | 67 | ||
69 | 26 | 6 | 95 | - | 0 | 1 | 25 | 120 | 0 | 43 | 77 | D. Meth | |
84 | 24 | 4 | 108 | - | 0 | 1 | 30 | 138 | 1 | 53 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
298 |
93 |
22 |
391 |
- |
1 |
3 |
62 |
453 |
8 |
146 |
307 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
57 | 18 | 6 | 75 | - | 0 | 1 | 25 | 100 | 3 | 27 | 73 | C. Postler | |
91 | 33 | 4 | 124 | - | 0 | 1 | 12 | 136 | 2 | 60 | 76 | ||
81 | 36 | 4 | 117 | 1 | 1 | 0 | - | 116 | 4 | 27 | 89 | I. Höck | |
78 | 36 | 4 | 114 | 23 | 1 | 0 | - | 91 | 3 | 36 | 55 | ||
Gesamt Spieler |
307 |
123 |
18 |
430 |
- |
2 |
2 |
13 |
443 |
12 |
150 |
293 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 63 | 1 | 151 | 32 | 1 | 0 | - | 119 | 3 | 44 | 75 | B. Seubert | |
90 | 54 | 2 | 144 | 41 | 1 | 0 | - | 103 | 4 | 25 | 78 | ||
83 | 44 | 1 | 127 | 28 | 1 | 0 | - | 99 | 3 | 26 | 73 | ||
80 | 45 | 0 | 125 | 23 | 1 | 0 | - | 102 | 4 | 23 | 79 | ||
Gesamt Spieler |
341 |
206 |
4 |
547 |
124 |
4 |
0 |
- |
423 |
14 |
118 |
305 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
99 | 17 | 8 | 116 | 9 | 1 | 0 | - | 107 | 6 | 24 | 83 | R. Graumann | |
80 | 26 | 6 | 106 | - | 0 | 1 | 16 | 122 | 1 | 43 | 79 | ||
98 | 25 | 5 | 123 | 22 | 1 | 0 | - | 101 | 5 | 25 | 76 | ||
84 | 43 | 2 | 127 | 16 | 1 | 0 | - | 111 | 4 | 26 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
361 |
111 |
21 |
472 |
31 |
3 |
1 |
- |
441 |
16 |
118 |
323 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1307 |
533 |
65 |
1840 |
80 |
2 |
0 |
- |
1760 |
50 |
532 |
1228 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |