Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
84 | 34 | 3 | 118 | 5 | 1 | 0 | - | 113 | 5 | 25 | 88 | E. Durdel | |
73 | 17 | 9 | 90 | - | 0 | 1 | 17 | 107 | 5 | 27 | 80 |
| |
68 | 26 | 5 | 94 | - | 0 | 1 | 14 | 108 | 2 | 33 | 75 | ||
72 | 23 | 5 | 95 | - | 0 | 1 | 36 | 131 | 1 | 50 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
297 |
100 |
22 |
397 |
- |
1 |
3 |
62 |
459 |
13 |
135 |
324 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
79 | 35 | 5 | 114 | - | 0 | 1 | 19 | 133 | 0 | 42 | 91 | C. Gumbrecht | |
92 | 26 | 6 | 118 | 5 | 1 | 0 | - | 113 | 3 | 35 | 78 |
| |
92 | 18 | 7 | 110 | - | 0 | 1 | 23 | 133 | 3 | 36 | 97 | ||
91 | 27 | 3 | 118 | - | 0 | 1 | 16 | 134 | 0 | 44 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
354 |
106 |
21 |
460 |
- |
1 |
3 |
53 |
513 |
6 |
157 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
70 | 26 | 5 | 96 | - | 0 | 1 | 41 | 137 | 1 | 44 | 93 | S. Derra | |
78 | 45 | 4 | 123 | - | 0 | 1 | 20 | 143 | 0 | 50 | 93 |
| |
82 | 27 | 2 | 109 | - | 0 | 1 | 36 | 145 | 1 | 43 | 102 | ||
91 | 27 | 2 | 118 | - | 0 | 1 | 34 | 152 | 2 | 53 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
321 |
125 |
13 |
446 |
- |
0 |
4 |
131 |
577 |
4 |
190 |
387 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
85 | 27 | 8 | 112 | - | 0 | 1 | 17 | 129 | 1 | 52 | 77 | J. Derra | |
70 | 44 | 3 | 114 | 4 | 1 | 0 | - | 110 | 4 | 34 | 76 |
| |
82 | 18 | 8 | 100 | - | 0 | 1 | 25 | 125 | 1 | 44 | 81 | ||
80 | 34 | 1 | 114 | - | 0 | 1 | 8 | 122 | 2 | 36 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
317 |
123 |
20 |
440 |
- |
1 |
3 |
46 |
486 |
8 |
166 |
320 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1289 |
454 |
76 |
1743 |
- |
0 |
2 |
292 |
2035 |
31 |
648 |
1387 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |