Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
79 | 18 | 8 | 97 | - | 0 | 1 | 5 | 102 | 4 | 27 | 75 | V. Thomann | |
76 | 36 | 2 | 112 | 3 | 1 | 0 | - | 109 | 8 | 17 | 92 | ||
72 | 27 | 5 | 99 | - | 0.5 | 0.5 | - | 99 | 5 | 26 | 73 | C. Hollet | |
86 | 34 | 3 | 120 | 5 | 1 | 0 | - | 115 | 6 | 26 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
313 |
115 |
18 |
428 |
3 |
2.5 |
1.5 |
- |
425 |
23 |
96 |
329 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
72 | 35 | 3 | 107 | - | 0.5 | 0.5 | - | 107 | 7 | 18 | 89 | M. Hahn | |
71 | 24 | 5 | 95 | - | 0 | 1 | 18 | 113 | 1 | 42 | 71 | ||
74 | 23 | 6 | 97 | - | 0 | 1 | 28 | 125 | 2 | 36 | 89 | ||
76 | 26 | 6 | 102 | - | 0 | 1 | 11 | 113 | 4 | 44 | 69 | ||
Gesamt Spieler |
293 |
108 |
20 |
401 |
- |
0.5 |
3.5 |
57 |
458 |
14 |
140 |
318 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
70 | 35 | 3 | 105 | - | 0 | 1 | 15 | 120 | 4 | 33 | 87 | K. Hofmann | |
88 | 32 | 2 | 120 | 18 | 1 | 0 | - | 102 | 6 | 22 | 80 | ||
72 | 25 | 7 | 97 | - | 0 | 1 | 21 | 118 | 5 | 35 | 83 | ||
73 | 26 | 7 | 99 | - | 0 | 1 | 31 | 130 | 4 | 33 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
303 |
118 |
19 |
421 |
- |
1 |
3 |
49 |
470 |
19 |
123 |
347 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
65 | 33 | 4 | 98 | - | 0 | 1 | 14 | 112 | 2 | 27 | 85 | D. Hager | |
67 | 44 | 2 | 111 | - | 0 | 1 | 26 | 137 | 2 | 39 | 98 | ||
65 | 36 | 3 | 101 | - | 0 | 1 | 34 | 135 | 0 | 36 | 99 | ||
66 | 27 | 3 | 93 | - | 0 | 1 | 41 | 134 | 1 | 44 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
263 |
140 |
12 |
403 |
- |
0 |
4 |
115 |
518 |
5 |
146 |
372 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1172 |
481 |
69 |
1653 |
- |
0 |
2 |
218 |
1871 |
61 |
505 |
1366 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |