Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
65 | 26 | 8 | 91 | - | 0 | 1 | 17 | 108 | 5 | 34 | 74 | C. Froelich | |
76 | 32 | 5 | 108 | - | 0 | 1 | 20 | 128 | 0 | 45 | 83 | ||
94 | 24 | 5 | 118 | 19 | 1 | 0 | - | 99 | 5 | 25 | 74 | ||
84 | 17 | 10 | 101 | - | 0 | 1 | 9 | 110 | 2 | 32 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
319 |
99 |
28 |
418 |
- |
1 |
3 |
27 |
445 |
12 |
136 |
309 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
99 | 26 | 6 | 125 | - | 0 | 1 | 3 | 128 | 2 | 34 | 94 | M. Schmitt | |
90 | 33 | 1 | 123 | - | 0 | 1 | 26 | 149 | 0 | 54 | 95 | ||
77 | 40 | 3 | 117 | - | 0 | 1 | 2 | 119 | 1 | 44 | 75 | ||
75 | 35 | 4 | 110 | - | 0 | 1 | 7 | 117 | 3 | 34 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
341 |
134 |
14 |
475 |
- |
0 |
4 |
38 |
513 |
6 |
166 |
347 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
81 | 35 | 4 | 116 | - | 0 | 1 | 25 | 141 | 3 | 35 | 106 | M. Paal | |
89 | 15 | 10 | 104 | - | 0 | 1 | 3 | 107 | 5 | 20 | 87 | ||
88 | 26 | 3 | 114 | 6 | 1 | 0 | - | 108 | 1 | 25 | 83 | ||
69 | 33 | 4 | 102 | - | 0 | 1 | 34 | 136 | 1 | 54 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
327 |
109 |
21 |
436 |
- |
1 |
3 |
56 |
492 |
10 |
134 |
358 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
82 | 51 | 2 | 133 | 16 | 1 | 0 | - | 117 | 3 | 34 | 83 | S. Groß | |
82 | 34 | 5 | 116 | 25 | 1 | 0 | - | 91 | 7 | 18 | 73 | ||
85 | 22 | 6 | 107 | - | 0 | 1 | 27 | 134 | 3 | 35 | 99 | ||
81 | 33 | 3 | 114 | 3 | 1 | 0 | - | 111 | 5 | 25 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
330 |
140 |
16 |
470 |
17 |
3 |
1 |
- |
453 |
18 |
112 |
341 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1317 |
482 |
79 |
1799 |
- |
0 |
2 |
104 |
1903 |
46 |
548 |
1355 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |