2. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
92 | 35 | 2 | 127 | 13 | 1 | 0 | - | 114 | 6 | 25 | 89 | T. Geus | |
75 | 34 | 4 | 109 | - | 0 | 1 | 25 | 134 | 1 | 43 | 91 |
| |
90 | 26 | 7 | 116 | - | 0 | 1 | 10 | 126 | 3 | 32 | 94 | ||
71 | 33 | 5 | 104 | - | 0 | 1 | 17 | 121 | 0 | 49 | 72 | ||
Gesamt Spieler |
328 |
128 |
18 |
456 |
- |
1 |
3 |
39 |
495 |
10 |
149 |
346 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 36 | 1 | 124 | - | 0 | 1 | 4 | 128 | 0 | 38 | 90 | P. Roos | |
92 | 36 | 2 | 128 | 6 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 44 | 78 |
| |
84 | 42 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 7 | 133 | 1 | 41 | 92 | ||
91 | 43 | 0 | 134 | - | 0 | 1 | 7 | 141 | 1 | 45 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
355 |
157 |
4 |
512 |
- |
1 |
3 |
12 |
524 |
4 |
168 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
80 | 36 | 4 | 116 | - | 0 | 1 | 17 | 133 | 1 | 45 | 88 | L. Eulich | |
82 | 53 | 1 | 135 | - | 0.5 | 0.5 | - | 135 | 0 | 45 | 90 |
| |
91 | 44 | 1 | 135 | 15 | 1 | 0 | - | 120 | 2 | 34 | 86 | ||
84 | 48 | 0 | 132 | 6 | 1 | 0 | - | 126 | 2 | 35 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
337 |
181 |
6 |
518 |
4 |
2.5 |
1.5 |
- |
514 |
5 |
159 |
355 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
89 | 53 | 2 | 142 | 33 | 1 | 0 | - | 109 | 3 | 42 | 67 | A. Raab | |
98 | 44 | 1 | 142 | 19 | 1 | 0 | - | 123 | 2 | 35 | 88 |
| |
89 | 42 | 0 | 131 | 7 | 1 | 0 | - | 124 | 1 | 44 | 80 | ||
96 | 35 | 2 | 131 | 52 | 1 | 0 | - | 79 | 7 | 18 | 61 | ||
Gesamt Spieler |
372 |
174 |
5 |
546 |
111 |
4 |
0 |
- |
435 |
13 |
139 |
296 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1392 |
640 |
33 |
2032 |
64 |
2 |
0 |
- |
1968 |
32 |
615 |
1353 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |