2. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
73 | 25 | 8 | 98 | - | 0 | 1 | 35 | 133 | 3 | 35 | 98 | L. Scholz | |
90 | 43 | 2 | 133 | - | 0 | 1 | 7 | 140 | 1 | 53 | 87 |
| |
80 | 35 | 4 | 115 | 2 | 1 | 0 | - | 113 | 5 | 25 | 88 | ||
74 | 34 | 4 | 108 | - | 0 | 1 | 26 | 134 | 3 | 45 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
317 |
137 |
18 |
454 |
- |
1 |
3 |
66 |
520 |
12 |
158 |
362 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
64 | 17 | 7 | 81 | - | 0 | 1 | 51 | 132 | 1 | 44 | 88 | A. Rügheimer | |
77 | 38 | 3 | 115 | - | 0 | 1 | 29 | 144 | 2 | 53 | 91 |
| |
82 | 45 | 1 | 127 | - | 0 | 1 | 23 | 150 | 2 | 49 | 101 | ||
77 | 25 | 7 | 102 | - | 0 | 1 | 35 | 137 | 1 | 45 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
300 |
125 |
18 |
425 |
- |
0 |
4 |
138 |
563 |
6 |
191 |
372 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
91 | 44 | 1 | 135 | 48 | 1 | 0 | - | 87 | 8 | 17 | 70 | L. Gleim | |
93 | 43 | 1 | 136 | - | 0 | 1 | 2 | 138 | 3 | 52 | 86 |
| |
83 | 45 | 0 | 128 | 6 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 44 | 78 | ||
89 | 36 | 3 | 125 | 9 | 1 | 0 | - | 116 | 2 | 36 | 80 | ||
Gesamt Spieler |
356 |
168 |
5 |
524 |
61 |
3 |
1 |
- |
463 |
15 |
149 |
314 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
91 | 35 | 2 | 126 | 13 | 1 | 0 | - | 113 | 4 | 35 | 78 | C. Kannenberg | |
94 | 79 | 1 | 173 | 52 | 1 | 0 | - | 121 | 2 | 33 | 88 |
| |
82 | 42 | 3 | 124 | 13 | 1 | 0 | - | 111 | 1 | 49 | 62 | ||
92 | 34 | 1 | 126 | 26 | 1 | 0 | - | 100 | 2 | 33 | 67 | ||
Gesamt Spieler |
359 |
190 |
7 |
549 |
104 |
4 |
0 |
- |
445 |
9 |
150 |
295 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1332 |
620 |
48 |
1952 |
- |
0 |
2 |
39 |
1991 |
42 |
648 |
1343 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
4 |