A Jugendmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
70 | 49 | 3 | 119 | - | 0 | 1 | 3 | 122 | 0 | 40 | 82 | E. Lache | |
80 | 24 | 4 | 104 | - | 0 | 1 | 17 | 121 | 1 | 43 | 78 | ||
68 | 14 | 10 | 82 | - | 0 | 1 | 59 | 141 | 2 | 44 | 97 | ||
74 | 9 | 10 | 83 | - | 0 | 1 | 59 | 142 | 1 | 42 | 100 | ||
Gesamt Spieler |
292 |
96 |
27 |
388 |
- |
0 |
4 |
138 |
526 |
4 |
169 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
77 | 26 | 6 | 103 | - | 0 | 1 | 25 | 128 | 7 | 24 | 104 | M. Edelmann | |
59 | 32 | 9 | 91 | - | 0 | 1 | 71 | 162 | 1 | 61 | 101 | ||
70 | 13 | 9 | 83 | - | 0 | 1 | 42 | 125 | 2 | 36 | 89 | ||
68 | 31 | 5 | 99 | - | 0 | 1 | 36 | 135 | 2 | 44 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
274 |
102 |
29 |
376 |
- |
0 |
4 |
174 |
550 |
12 |
165 |
385 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
70 | 42 | 4 | 112 | - | 0 | 1 | 8 | 120 | 1 | 34 | 86 | D. Betz | |
66 | 8 | 12 | 74 | - | 0 | 1 | 56 | 130 | 1 | 45 | 85 | ||
80 | 26 | 2 | 106 | - | 0 | 1 | 19 | 125 | 1 | 44 | 81 | ||
73 | 27 | 5 | 100 | - | 0 | 1 | 30 | 130 | 2 | 35 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
289 |
103 |
23 |
392 |
- |
0 |
4 |
113 |
505 |
5 |
158 |
347 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
67 | 26 | 9 | 93 | - | 0 | 1 | 21 | 114 | 6 | 25 | 89 | M. Will | |
85 | 42 | 1 | 127 | 17 | 1 | 0 | - | 110 | 5 | 27 | 83 | ||
80 | 33 | 4 | 113 | 7 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 27 | 79 | ||
82 | 35 | 5 | 117 | 2 | 1 | 0 | - | 115 | 7 | 26 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
314 |
136 |
19 |
450 |
5 |
3 |
1 |
- |
445 |
22 |
105 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1169 |
437 |
98 |
1606 |
- |
0 |
2 |
420 |
2026 |
43 |
597 |
1429 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |