1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
89 | 36 | 1 | 125 | - | 0 | 1 | 9 | 134 | 0 | 45 | 89 | M. Schmitt | |
93 | 53 | 0 | 146 | 20 | 1 | 0 | - | 126 | 2 | 43 | 83 | ||
103 | 54 | 1 | 157 | 24 | 1 | 0 | - | 133 | 2 | 42 | 91 | ||
96 | 45 | 0 | 141 | - | 0 | 1 | 8 | 149 | 0 | 45 | 104 | ||
Gesamt Spieler |
381 |
188 |
2 |
569 |
27 |
2 |
2 |
- |
542 |
4 |
175 |
367 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
96 | 36 | 1 | 132 | - | 0 | 1 | 14 | 146 | 1 | 51 | 95 | J. Losgar | |
90 | 40 | 0 | 130 | - | 0 | 1 | 13 | 143 | 2 | 44 | 99 | ||
92 | 51 | 0 | 143 | 1 | 1 | 0 | - | 142 | 0 | 36 | 106 | ||
88 | 43 | 1 | 131 | - | 0.5 | 0.5 | - | 131 | 0 | 43 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
366 |
170 |
2 |
536 |
- |
1.5 |
2.5 |
26 |
562 |
3 |
174 |
388 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
99 | 36 | 2 | 135 | 17 | 1 | 0 | - | 118 | 1 | 33 | 85 | S. Hollet | |
84 | 45 | 2 | 129 | - | 0 | 1 | 21 | 150 | 1 | 54 | 96 | ||
95 | 42 | 0 | 137 | 20 | 1 | 0 | - | 117 | 1 | 36 | 81 | ||
83 | 41 | 3 | 124 | - | 0 | 1 | 25 | 149 | 3 | 50 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
361 |
164 |
7 |
525 |
- |
2 |
2 |
9 |
534 |
6 |
173 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
94 | 40 | 1 | 134 | - | 0 | 1 | 30 | 164 | 1 | 54 | 110 | A. Hollet | |
87 | 35 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 23 | 145 | 0 | 45 | 100 | ||
93 | 45 | 1 | 138 | 2 | 1 | 0 | - | 136 | 1 | 42 | 94 | ||
87 | 54 | 0 | 141 | 5 | 1 | 0 | - | 136 | 0 | 54 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
361 |
174 |
4 |
535 |
- |
2 |
2 |
46 |
581 |
2 |
195 |
386 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1469 |
696 |
15 |
2165 |
- |
0 |
2 |
54 |
2219 |
15 |
717 |
1502 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |