1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
88 | 44 | 1 | 132 | 10 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 35 | 87 | B. Bayer | |
86 | 70 | 1 | 156 | 27 | 1 | 0 | - | 129 | 1 | 32 | 97 | ||
89 | 33 | 1 | 122 | - | 0 | 1 | 25 | 147 | 0 | 57 | 90 | ||
84 | 51 | 1 | 135 | 4 | 1 | 0 | - | 131 | 3 | 35 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
347 |
198 |
4 |
545 |
16 |
3 |
1 |
- |
529 |
6 |
159 |
370 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
75 | 52 | 1 | 127 | 1 | 1 | 0 | - | 126 | 3 | 34 | 92 | A. Reinfelder | |
87 | 30 | 2 | 117 | - | 0 | 1 | 12 | 129 | 4 | 43 | 86 | ||
100 | 45 | 0 | 145 | 7 | 1 | 0 | - | 138 | 1 | 43 | 95 | ||
92 | 45 | 1 | 137 | - | 0 | 1 | 13 | 150 | 1 | 44 | 106 | ||
Gesamt Spieler |
354 |
172 |
4 |
526 |
- |
2 |
2 |
17 |
543 |
9 |
164 |
379 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
96 | 42 | 0 | 138 | - | 0 | 1 | 18 | 156 | 0 | 63 | 93 | S Derra | |
94 | 54 | 0 | 148 | 27 | 1 | 0 | - | 121 | 2 | 27 | 94 | S. Derra | |
94 | 62 | 0 | 156 | 7 | 1 | 0 | - | 149 | 1 | 51 | 98 | ||
96 | 33 | 2 | 129 | 8 | 1 | 0 | - | 121 | 0 | 45 | 76 | ||
Gesamt Spieler |
380 |
191 |
2 |
571 |
24 |
3 |
1 |
- |
547 |
3 |
186 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
86 | 43 | 1 | 129 | - | 0 | 1 | 1 | 130 | 2 | 44 | 86 | A. Tonat | |
91 | 53 | 1 | 144 | 10 | 1 | 0 | - | 134 | 0 | 44 | 90 | ||
90 | 53 | 0 | 143 | 25 | 1 | 0 | - | 118 | 3 | 31 | 87 | ||
81 | 44 | 0 | 125 | 6 | 1 | 0 | - | 119 | 2 | 41 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
348 |
193 |
2 |
541 |
40 |
3 |
1 |
- |
501 |
7 |
160 |
341 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1429 |
754 |
12 |
2183 |
63 |
2 |
0 |
- |
2120 |
25 |
669 |
1451 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
1 |