1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
67 | 38 | 3 | 105 | - | 0 | 1 | 19 | 124 | 1 | 35 | 89 | F. Peter | |
97 | 38 | 4 | 135 | - | 0 | 1 | 4 | 139 | 2 | 45 | 94 | ||
82 | 24 | 3 | 106 | - | 0 | 1 | 25 | 131 | 1 | 35 | 96 | ||
70 | 35 | 5 | 105 | - | 0 | 1 | 33 | 138 | 3 | 40 | 98 | ||
Gesamt Spieler |
316 |
135 |
15 |
451 |
- |
0 |
4 |
81 |
532 |
7 |
155 |
377 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
94 | 36 | 2 | 130 | 24 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 27 | 79 | A. Deinlein | |
96 | 44 | 0 | 140 | 14 | 1 | 0 | - | 126 | 0 | 34 | 92 | ||
96 | 34 | 1 | 130 | 24 | 1 | 0 | - | 106 | 1 | 27 | 79 | ||
83 | 43 | 0 | 126 | - | 0 | 1 | 12 | 138 | 2 | 44 | 94 | ||
Gesamt Spieler |
369 |
157 |
3 |
526 |
50 |
3 |
1 |
- |
476 |
7 |
132 |
344 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
89 | 36 | 1 | 125 | - | 0 | 1 | 12 | 137 | 2 | 45 | 92 | S. Neubig | |
88 | 34 | 3 | 122 | - | 0 | 1 | 2 | 124 | 1 | 35 | 89 | ||
84 | 42 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 13 | 139 | 0 | 53 | 86 | ||
101 | 34 | 3 | 135 | - | 0 | 1 | 18 | 153 | 0 | 63 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
362 |
146 |
8 |
508 |
- |
0 |
4 |
45 |
553 |
3 |
196 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
99 | 51 | 0 | 150 | 14 | 1 | 0 | - | 136 | 0 | 42 | 94 | A. Kraus | |
86 | 39 | 3 | 125 | - | 0 | 1 | 14 | 139 | 0 | 53 | 86 | ||
80 | 43 | 1 | 123 | - | 0 | 1 | 31 | 154 | 0 | 63 | 91 | ||
96 | 36 | 3 | 132 | - | 0 | 1 | 2 | 134 | 0 | 52 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
361 |
169 |
7 |
530 |
- |
1 |
3 |
33 |
563 |
0 |
210 |
353 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1408 |
607 |
33 |
2015 |
- |
0 |
2 |
109 |
2124 |
17 |
693 |
1431 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |