1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
84 | 43 | 1 | 127 | - | 0 | 1 | 4 | 131 | 2 | 50 | 81 | M. Hunger | |
99 | 51 | 1 | 150 | 2 | 1 | 0 | - | 148 | 2 | 54 | 94 | ||
81 | 42 | 0 | 123 | 20 | 1 | 0 | - | 103 | 3 | 26 | 77 | ||
83 | 52 | 0 | 135 | 2 | 1 | 0 | - | 133 | 1 | 45 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
347 |
188 |
2 |
535 |
20 |
3 |
1 |
- |
515 |
8 |
175 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
79 | 35 | 4 | 114 | 6 | 1 | 0 | - | 108 | 4 | 26 | 82 | S. Giebfried | |
85 | 36 | 1 | 121 | - | 0 | 1 | 33 | 154 | 0 | 59 | 95 | ||
85 | 27 | 5 | 112 | - | 0 | 1 | 6 | 118 | 1 | 43 | 75 | ||
86 | 27 | 3 | 113 | - | 0 | 1 | 9 | 122 | 1 | 35 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
335 |
125 |
13 |
460 |
- |
1 |
3 |
42 |
502 |
6 |
163 |
339 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
75 | 25 | 4 | 100 | - | 0 | 1 | 18 | 118 | 2 | 41 | 77 | S. Glückert | |
78 | 36 | 3 | 114 | - | 0 | 1 | 18 | 132 | 1 | 48 | 84 | ||
84 | 36 | 3 | 120 | - | 0 | 1 | 3 | 123 | 5 | 24 | 99 | ||
82 | 17 | 9 | 99 | - | 0 | 1 | 37 | 136 | 0 | 45 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
319 |
114 |
19 |
433 |
- |
0 |
4 |
76 |
509 |
8 |
158 |
351 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
70 | 40 | 1 | 110 | - | 0 | 1 | 21 | 131 | 2 | 43 | 88 | S. Wolf | |
82 | 26 | 5 | 108 | - | 0 | 1 | 12 | 120 | 2 | 39 | 81 | ||
91 | 42 | 0 | 133 | 6 | 1 | 0 | - | 127 | 2 | 42 | 85 | ||
81 | 51 | 0 | 132 | 27 | 1 | 0 | - | 105 | 2 | 24 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
324 |
159 |
6 |
483 |
- |
2 |
2 |
33 |
483 |
8 |
148 |
335 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
81 | 45 | 0 | 126 | - | 0 | 1 | 18 | 144 | 0 | 45 | 99 | H. Schneider | |
94 | 34 | 2 | 128 | - | 0 | 1 | 7 | 135 | 0 | 54 | 81 | ||
100 | 42 | 2 | 142 | 3 | 1 | 0 | - | 139 | 1 | 43 | 96 | ||
86 | 43 | 1 | 129 | - | 0 | 1 | 2 | 131 | 1 | 52 | 79 | ||
Gesamt Spieler |
361 |
164 |
5 |
525 |
- |
1 |
3 |
24 |
549 |
2 |
194 |
355 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
97 | 36 | 3 | 133 | 1 | 1 | 0 | - | 132 | 1 | 45 | 87 | M. Finger | |
85 | 52 | 1 | 137 | 25 | 1 | 0 | - | 112 | 8 | 26 | 86 | ||
85 | 57 | 0 | 142 | 6 | 1 | 0 | - | 136 | 1 | 43 | 93 | ||
81 | 34 | 4 | 115 | 115 | 1 | 0 | - | ||||||
Gesamt Spieler |
348 |
179 |
8 |
527 |
147 |
4 |
0 |
- |
380 |
10 |
114 |
266 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
2034 |
929 |
53 |
2963 |
25 |
2 |
0 |
- |
2938 |
42 |
952 |
1986 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
3 |