1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
82 | 54 | 0 | 136 | - | 0 | 1 | 11 | 147 | 1 | 41 | 106 | U. Dressel | |
79 | 43 | 3 | 122 | - | 0 | 1 | 6 | 128 | 2 | 35 | 93 | ||
96 | 25 | 4 | 121 | - | 0 | 1 | 16 | 137 | 1 | 42 | 95 | ||
85 | 35 | 1 | 120 | - | 0 | 1 | 9 | 129 | 0 | 34 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
342 |
157 |
8 |
499 |
- |
0 |
4 |
42 |
541 |
4 |
152 |
389 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
102 | 53 | 1 | 155 | 17 | 1 | 0 | - | 138 | 2 | 43 | 95 | M. Reiser | |
85 | 34 | 5 | 119 | - | 0 | 1 | 11 | 130 | 1 | 34 | 96 | ||
87 | 54 | 0 | 141 | 19 | 1 | 0 | - | 122 | 1 | 42 | 80 | ||
82 | 40 | 2 | 122 | - | 0.5 | 0.5 | - | 122 | 4 | 26 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
356 |
181 |
8 |
537 |
25 |
2.5 |
1.5 |
- |
512 |
8 |
145 |
367 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
87 | 44 | 0 | 131 | 6 | 1 | 0 | - | 125 | 1 | 34 | 91 | G. Giehl | |
81 | 50 | 2 | 131 | 9 | 1 | 0 | - | 122 | 3 | 27 | 95 | ||
94 | 44 | 1 | 138 | 17 | 1 | 0 | - | 121 | 1 | 36 | 85 | ||
92 | 53 | 0 | 145 | 11 | 1 | 0 | - | 134 | 0 | 43 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
354 |
191 |
3 |
545 |
43 |
4 |
0 |
- |
502 |
5 |
140 |
362 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
83 | 43 | 0 | 126 | - | 0 | 1 | 13 | 139 | 1 | 48 | 91 | R. Schmitt | |
94 | 50 | 1 | 144 | 5 | 1 | 0 | - | 139 | 2 | 40 | 99 | ||
92 | 34 | 0 | 126 | 3 | 1 | 0 | - | 123 | 5 | 34 | 89 | ||
82 | 45 | 0 | 127 | - | 0 | 1 | 19 | 146 | 1 | 53 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
172 |
1 |
523 |
- |
2 |
2 |
24 |
547 |
9 |
175 |
372 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1403 |
701 |
20 |
2104 |
2 |
2 |
0 |
- |
2102 |
26 |
612 |
1490 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |
|||||||||||
