1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
99 | 45 | 0 | 144 | 19 | 1 | 0 | - | 125 | 3 | 33 | 92 | H. Hofstätter | |
81 | 70 | 0 | 151 | 22 | 1 | 0 | - | 129 | 3 | 27 | 102 | ||
97 | 53 | 0 | 150 | 14 | 1 | 0 | - | 136 | 3 | 45 | 91 | ||
88 | 33 | 4 | 121 | 15 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 18 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
365 |
201 |
4 |
566 |
70 |
4 |
0 |
- |
496 |
13 |
123 |
373 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
97 | 54 | 0 | 151 | 48 | 1 | 0 | - | 103 | 2 | 27 | 76 | M. Schmitt | |
111 | 44 | 0 | 155 | 13 | 1 | 0 | - | 142 | 0 | 54 | 88 | ||
85 | 62 | 0 | 147 | 37 | 1 | 0 | - | 110 | 3 | 33 | 77 | ||
86 | 63 | 0 | 149 | 144 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | |||
Gesamt Spieler |
379 |
223 |
0 |
602 |
242 |
4 |
0 |
- |
360 |
5 |
114 |
241 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
89 | 54 | 2 | 143 | 26 | 1 | 0 | - | 117 | 1 | 36 | 81 | G. Giehl | |
97 | 43 | 2 | 140 | 20 | 1 | 0 | - | 120 | 1 | 36 | 84 | ||
94 | 54 | 2 | 148 | - | 0 | 1 | 12 | 160 | 1 | 58 | 102 | ||
82 | 36 | 0 | 118 | - | 0 | 1 | 19 | 137 | 1 | 45 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
362 |
187 |
6 |
549 |
15 |
2 |
2 |
- |
534 |
4 |
175 |
359 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
94 | 36 | 0 | 130 | - | 0 | 1 | 14 | 144 | 0 | 44 | 100 | A. Losgar | |
93 | 42 | 2 | 135 | 23 | 1 | 0 | - | 112 | 3 | 44 | 68 | ||
94 | 44 | 0 | 138 | 9 | 1 | 0 | - | 129 | 1 | 36 | 93 | ||
84 | 44 | 2 | 128 | - | 0 | 1 | 7 | 135 | 0 | 49 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
365 |
166 |
4 |
531 |
11 |
2 |
2 |
- |
520 |
4 |
173 |
347 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1471 |
777 |
14 |
2248 |
338 |
2 |
0 |
- |
1910 |
26 |
585 |
1320 |
G e s a m t |
Endergebnis |
6 |
0 |