1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
80 | 45 | 0 | 125 | - | 0 | 1 | 9 | 134 | 0 | 44 | 90 | P. Österling | |
77 | 53 | 0 | 130 | 1 | 1 | 0 | - | 129 | 0 | 35 | 94 | ||
102 | 43 | 0 | 145 | 17 | 1 | 0 | - | 128 | 0 | 36 | 92 | ||
91 | 32 | 0 | 123 | - | 0 | 1 | 14 | 137 | 0 | 45 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
350 |
173 |
0 |
523 |
- |
2 |
2 |
5 |
528 |
0 |
160 |
368 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 31 | 1 | 119 | - | 0 | 1 | 25 | 144 | 0 | 52 | 92 | G. Schropp | |
96 | 36 | 1 | 132 | - | 0 | 1 | 3 | 135 | 0 | 36 | 99 | ||
90 | 44 | 3 | 134 | - | 0 | 1 | 14 | 148 | 1 | 62 | 86 | ||
84 | 51 | 0 | 135 | - | 0 | 1 | 20 | 155 | 0 | 53 | 102 | ||
Gesamt Spieler |
358 |
162 |
5 |
520 |
- |
0 |
4 |
62 |
582 |
1 |
203 |
379 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
89 | 42 | 1 | 131 | - | 0 | 1 | 1 | 132 | 1 | 54 | 78 | D. Österling | |
91 | 45 | 1 | 136 | 8 | 1 | 0 | - | 128 | 1 | 42 | 86 | ||
85 | 25 | 2 | 110 | - | 0 | 1 | 2 | 112 | 5 | 27 | 85 | J. Schmitt | |
94 | 44 | 3 | 138 | 8 | 1 | 0 | - | 130 | 1 | 42 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
359 |
156 |
7 |
515 |
13 |
2 |
2 |
- |
502 |
8 |
165 |
337 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
77 | 43 | 2 | 120 | 4 | 1 | 0 | - | 116 | 3 | 25 | 91 | R. Endres | |
96 | 42 | 3 | 138 | 3 | 1 | 0 | - | 135 | 1 | 50 | 85 | ||
91 | 43 | 3 | 134 | - | 0 | 1 | 18 | 152 | 0 | 61 | 91 | ||
77 | 35 | 2 | 112 | - | 0 | 1 | 37 | 149 | 1 | 50 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
341 |
163 |
10 |
504 |
- |
2 |
2 |
48 |
552 |
5 |
186 |
366 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
97 | 42 | 3 | 139 | - | 0 | 1 | 12 | 151 | 0 | 53 | 98 | F. Deißler | |
92 | 45 | 1 | 137 | 3 | 1 | 0 | - | 134 | 2 | 45 | 89 | ||
82 | 51 | 0 | 133 | 6 | 1 | 0 | - | 127 | 0 | 44 | 83 | ||
78 | 53 | 0 | 131 | 17 | 1 | 0 | - | 114 | 0 | 35 | 79 | ||
Gesamt Spieler |
349 |
191 |
4 |
540 |
14 |
3 |
1 |
- |
526 |
2 |
177 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
77 | 53 | 0 | 130 | - | 0 | 1 | 5 | 135 | 2 | 45 | 90 | D. Jäger | |
92 | 36 | 1 | 128 | 1 | 1 | 0 | - | 127 | 2 | 42 | 85 | ||
86 | 35 | 1 | 121 | - | 0 | 1 | 15 | 136 | 2 | 51 | 85 | ||
87 | 36 | 1 | 123 | - | 0 | 1 | 16 | 139 | 1 | 41 | 98 | ||
Gesamt Spieler |
342 |
160 |
3 |
502 |
- |
1 |
3 |
35 |
537 |
7 |
179 |
358 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
2099 |
1005 |
29 |
3104 |
- |
0 |
2 |
123 |
3227 |
23 |
1070 |
2157 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
6 |