1. Damenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
82 | 32 | 2 | 114 | 16 | 1 | 0 | - | 98 | 3 | 25 | 73 | S. Zilly | |
69 | 44 | 3 | 113 | - | 0.5 | 0.5 | - | 113 | 7 | 24 | 89 | ||
84 | 25 | 4 | 109 | - | 0 | 1 | 12 | 121 | 6 | 26 | 95 | ||
87 | 54 | 2 | 141 | 40 | 1 | 0 | - | 101 | 4 | 35 | 66 | ||
Gesamt Spieler |
322 |
155 |
11 |
477 |
44 |
2.5 |
1.5 |
- |
433 |
20 |
110 |
323 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
89 | 35 | 4 | 124 | 4 | 1 | 0 | - | 120 | 2 | 33 | 87 | E. Dumler | |
94 | 53 | 1 | 147 | 13 | 1 | 0 | - | 134 | 3 | 40 | 94 | ||
73 | 44 | 3 | 117 | - | 0 | 1 | 15 | 132 | 3 | 35 | 97 | ||
94 | 34 | 3 | 128 | 2 | 1 | 0 | - | 126 | 3 | 43 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
350 |
166 |
11 |
516 |
4 |
3 |
1 |
- |
512 |
11 |
151 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
81 | 35 | 1 | 116 | 3 | 1 | 0 | - | 113 | 4 | 37 | 76 | S. Schmitt | |
88 | 61 | 0 | 149 | 52 | 1 | 0 | - | 97 | 7 | 18 | 79 | ||
92 | 26 | 3 | 118 | 4 | 1 | 0 | - | 114 | 5 | 27 | 87 | M. Schmitt | |
84 | 26 | 4 | 110 | - | 0 | 1 | 41 | 151 | 2 | 53 | 98 | ||
Gesamt Spieler |
345 |
148 |
8 |
493 |
18 |
3 |
1 |
- |
475 |
18 |
135 |
340 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
88 | 34 | 3 | 122 | - | 0 | 1 | 11 | 133 | 3 | 32 | 101 | M. Ulrich | |
78 | 41 | 1 | 119 | - | 0 | 1 | 8 | 127 | 4 | 35 | 92 | ||
83 | 35 | 2 | 118 | - | 0 | 1 | 17 | 135 | 2 | 35 | 100 | ||
87 | 41 | 2 | 128 | 10 | 1 | 0 | - | 118 | 5 | 26 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
336 |
151 |
8 |
487 |
- |
1 |
3 |
26 |
513 |
14 |
128 |
385 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1353 |
620 |
38 |
1973 |
40 |
2 |
0 |
- |
1933 |
63 |
524 |
1409 |
G e s a m t |
Endergebnis |
5 |
1 |