3. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
95 | 24 | 4 | 119 | - | 0 | 1 | 17 | 136 | 1 | 43 | 93 | W. Dotterweich | |
77 | 26 | 7 | 103 | - | 0 | 1 | 32 | 135 | 2 | 44 | 91 | ||
86 | 36 | 3 | 122 | - | 0 | 1 | 9 | 131 | 0 | 44 | 87 | W. | |
90 | 42 | 0 | 132 | 13 | 1 | 0 | - | 119 | 1 | 45 | 74 | ||
Gesamt Spieler |
348 |
128 |
14 |
476 |
- |
1 |
3 |
45 |
521 |
4 |
176 |
345 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
92 | 32 | 6 | 124 | 1 | 1 | 0 | - | 123 | 0 | 44 | 79 | L. Ramer | |
81 | 27 | 3 | 108 | - | 0 | 1 | 11 | 119 | 2 | 38 | 81 | ||
83 | 35 | 2 | 118 | - | 0 | 1 | 25 | 143 | 0 | 53 | 90 | L. | |
77 | 24 | 3 | 101 | - | 0 | 1 | 18 | 119 | 2 | 44 | 75 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
118 |
14 |
451 |
- |
1 |
3 |
53 |
504 |
4 |
179 |
325 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
83 | 41 | 1 | 124 | 2 | 1 | 0 | - | 122 | 1 | 35 | 87 | M. Oppelt | |
83 | 35 | 3 | 118 | 4 | 1 | 0 | - | 114 | 2 | 33 | 81 | ||
96 | 42 | 2 | 138 | 31 | 1 | 0 | - | 107 | 2 | 35 | 72 | M. | |
86 | 36 | 0 | 122 | - | 0 | 1 | 4 | 126 | 3 | 35 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
348 |
154 |
6 |
502 |
33 |
3 |
1 |
- |
469 |
8 |
138 |
331 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
85 | 25 | 4 | 110 | - | 0 | 1 | 17 | 127 | 1 | 44 | 83 | A. Richter | |
85 | 27 | 5 | 112 | - | 0 | 1 | 13 | 125 | 0 | 43 | 82 | ||
96 | 42 | 3 | 138 | 12 | 1 | 0 | - | 126 | 1 | 38 | 88 | A. | |
90 | 32 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 6 | 128 | 2 | 34 | 94 | ||
Gesamt Spieler |
356 |
126 |
14 |
482 |
- |
1 |
3 |
24 |
506 |
4 |
159 |
347 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1385 |
526 |
48 |
1911 |
- |
0 |
2 |
89 |
2000 |
20 |
652 |
1348 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |
|||||||||||
