3. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
83 | 16 | 9 | 99 | - | 0 | 1 | 20 | 119 | 4 | 27 | 92 | G. Reichert | |
92 | 39 | 2 | 131 | - | 0 | 1 | 4 | 135 | 3 | 35 | 100 | ||
76 | 17 | 8 | 93 | - | 0 | 1 | 52 | 145 | 2 | 51 | 94 | G. | |
70 | 35 | 7 | 105 | - | 0 | 1 | 17 | 122 | 6 | 35 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
321 |
107 |
26 |
428 |
- |
0 |
4 |
93 |
521 |
15 |
148 |
373 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 24 | 4 | 110 | - | 0 | 1 | 6 | 116 | 3 | 27 | 89 | E. Andretzky | |
77 | 36 | 1 | 113 | - | 0 | 1 | 27 | 140 | 1 | 53 | 87 | ||
80 | 18 | 8 | 98 | - | 0 | 1 | 37 | 135 | 2 | 50 | 85 | E. | |
89 | 42 | 3 | 131 | - | 0 | 1 | 7 | 138 | 0 | 45 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
332 |
120 |
16 |
452 |
- |
0 |
4 |
77 |
529 |
6 |
175 |
354 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 35 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 5 | 128 | 2 | 44 | 84 | S. Groß | |
90 | 36 | 3 | 126 | 29 | 1 | 0 | - | 97 | 6 | 23 | 74 | ||
99 | 40 | 3 | 139 | - | 0 | 1 | 2 | 141 | 1 | 45 | 96 | S. | |
82 | 44 | 1 | 126 | 11 | 1 | 0 | - | 115 | 3 | 26 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
359 |
155 |
9 |
514 |
33 |
2 |
2 |
- |
481 |
12 |
138 |
343 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
81 | 52 | 1 | 133 | 6 | 1 | 0 | - | 127 | 2 | 44 | 83 | H. Beutel | |
81 | 42 | 1 | 123 | 4 | 1 | 0 | - | 119 | 1 | 40 | 79 | ||
97 | 49 | 0 | 146 | 20 | 1 | 0 | - | 126 | 1 | 35 | 91 | H. | |
78 | 35 | 3 | 113 | - | 0 | 1 | 18 | 131 | 3 | 34 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
337 |
178 |
5 |
515 |
12 |
3 |
1 |
- |
503 |
7 |
153 |
350 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1349 |
560 |
56 |
1909 |
- |
0 |
2 |
125 |
2034 |
40 |
614 |
1420 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
4 |
|||||||||||
