3. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
91 | 26 | 8 | 117 | 6 | 1 | 0 | - | 111 | 3 | 25 | 86 | W. Dotterweich | |
80 | 51 | 2 | 131 | - | 0 | 1 | 6 | 137 | 2 | 43 | 94 | ||
80 | 27 | 5 | 107 | - | 0 | 1 | 27 | 134 | 0 | 45 | 89 | ||
94 | 43 | 2 | 137 | 8 | 1 | 0 | - | 129 | 1 | 35 | 94 | ||
Gesamt Spieler |
345 |
147 |
17 |
492 |
- |
2 |
2 |
19 |
511 |
6 |
148 |
363 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
83 | 52 | 2 | 135 | - | 0 | 1 | 1 | 136 | 2 | 53 | 83 | M. Habermeyer | |
85 | 44 | 4 | 129 | 1 | 1 | 0 | - | 128 | 5 | 36 | 92 | ||
82 | 22 | 5 | 104 | - | 0 | 1 | 31 | 135 | 1 | 38 | 97 | ||
95 | 44 | 4 | 139 | - | 0 | 1 | 11 | 150 | 0 | 51 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
345 |
162 |
15 |
507 |
- |
1 |
3 |
42 |
549 |
8 |
178 |
371 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
79 | 48 | 1 | 127 | - | 0 | 1 | 19 | 146 | 1 | 45 | 101 | M. Oppelt | |
86 | 36 | 2 | 122 | - | 0 | 1 | 2 | 124 | 1 | 34 | 90 | ||
93 | 35 | 3 | 128 | - | 0 | 1 | 6 | 134 | 2 | 45 | 89 | ||
97 | 26 | 5 | 123 | 16 | 1 | 0 | - | 107 | 3 | 26 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
355 |
145 |
11 |
500 |
- |
1 |
3 |
11 |
511 |
7 |
150 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 35 | 1 | 121 | 4 | 1 | 0 | - | 117 | 2 | 40 | 77 | L. Ramer | |
100 | 43 | 2 | 143 | - | 0 | 1 | 1 | 144 | 1 | 52 | 92 | ||
76 | 35 | 2 | 111 | 6 | 1 | 0 | - | 105 | 5 | 24 | 81 | ||
89 | 35 | 0 | 124 | 16 | 1 | 0 | - | 108 | 3 | 26 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
148 |
5 |
499 |
25 |
3 |
1 |
- |
474 |
11 |
142 |
332 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1396 |
602 |
48 |
1998 |
- |
0 |
2 |
47 |
2045 |
32 |
618 |
1427 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |
|||||||||||
