3. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
85 | 36 | 3 | 121 | 15 | 1 | 0 | - | 106 | 3 | 34 | 72 | T. Böhm | |
76 | 35 | 0 | 111 | - | 0 | 1 | 6 | 117 | 1 | 36 | 81 | ||
79 | 43 | 4 | 122 | 5 | 1 | 0 | - | 117 | 6 | 25 | 92 | T. | |
87 | 44 | 1 | 131 | 32 | 1 | 0 | - | 99 | 5 | 26 | 73 | ||
Gesamt Spieler |
327 |
158 |
8 |
485 |
46 |
3 |
1 |
- |
439 |
15 |
121 |
318 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
82 | 34 | 1 | 116 | - | 0 | 1 | 12 | 128 | 3 | 36 | 92 | F. Derra | |
92 | 49 | 0 | 141 | 6 | 1 | 0 | - | 135 | 1 | 43 | 92 | ||
91 | 32 | 3 | 123 | - | 0 | 1 | 20 | 143 | 0 | 49 | 94 | F. | |
103 | 36 | 0 | 139 | 5 | 1 | 0 | - | 134 | 1 | 36 | 98 | ||
Gesamt Spieler |
368 |
151 |
4 |
519 |
- |
2 |
2 |
21 |
540 |
5 |
164 |
376 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
93 | 44 | 1 | 137 | 21 | 1 | 0 | - | 116 | 3 | 41 | 75 | M. Weber | |
91 | 49 | 1 | 140 | - | 0 | 1 | 6 | 146 | 0 | 62 | 84 | ||
75 | 44 | 1 | 119 | 8 | 1 | 0 | - | 111 | 4 | 27 | 84 | M. | |
94 | 34 | 0 | 128 | - | 0.5 | 0.5 | - | 128 | 2 | 44 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
171 |
3 |
524 |
23 |
2.5 |
1.5 |
- |
501 |
9 |
174 |
327 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
94 | 43 | 3 | 137 | - | 0 | 1 | 5 | 142 | 2 | 45 | 97 | R. Merkel | |
87 | 27 | 1 | 114 | - | 0 | 1 | 16 | 130 | 3 | 35 | 95 | ||
83 | 42 | 1 | 125 | 9 | 1 | 0 | - | 116 | 5 | 35 | 81 | ||
75 | 41 | 3 | 116 | - | 0 | 1 | 1 | 117 | 2 | 27 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
339 |
153 |
8 |
492 |
- |
1 |
3 |
13 |
505 |
12 |
142 |
363 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1387 |
633 |
23 |
2020 |
35 |
2 |
0 |
- |
1985 |
41 |
601 |
1384 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |