2. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
78 | 17 | 7 | 95 | - | 0 | 1 | 29 | 124 | 0 | 45 | 79 | P. Berlinger | |
78 | 34 | 5 | 112 | - | 0 | 1 | 29 | 141 | 2 | 42 | 99 | ||
69 | 34 | 5 | 103 | - | 0 | 1 | 30 | 133 | 1 | 43 | 90 | ||
85 | 33 | 4 | 118 | - | 0 | 1 | 31 | 149 | 1 | 45 | 104 | ||
Gesamt Spieler |
310 |
118 |
21 |
428 |
- |
0 |
4 |
119 |
547 |
4 |
175 |
372 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
75 | 45 | 1 | 120 | - | 0 | 1 | 13 | 133 | 3 | 35 | 98 | G. Mahr | |
83 | 44 | 0 | 127 | - | 0 | 1 | 15 | 142 | 0 | 48 | 94 | ||
91 | 43 | 1 | 134 | 1 | 1 | 0 | - | 133 | 2 | 44 | 89 | ||
101 | 34 | 1 | 135 | 19 | 1 | 0 | - | 116 | 3 | 26 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
350 |
166 |
3 |
516 |
- |
2 |
2 |
8 |
524 |
8 |
153 |
371 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
69 | 39 | 2 | 108 | - | 0 | 1 | 19 | 127 | 1 | 43 | 84 | M. Zweier | |
79 | 44 | 0 | 123 | - | 0 | 1 | 3 | 126 | 1 | 49 | 77 | ||
87 | 27 | 5 | 114 | - | 0 | 1 | 18 | 132 | 1 | 39 | 93 | ||
79 | 33 | 3 | 112 | - | 0 | 1 | 14 | 126 | 1 | 42 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
314 |
143 |
10 |
457 |
- |
0 |
4 |
54 |
511 |
4 |
173 |
338 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
93 | 44 | 1 | 137 | 7 | 1 | 0 | - | 130 | 2 | 42 | 88 | M. Böhnlein | |
78 | 43 | 1 | 121 | - | 0 | 1 | 8 | 129 | 3 | 44 | 85 | ||
93 | 34 | 2 | 127 | - | 0 | 1 | 13 | 140 | 1 | 51 | 89 | ||
89 | 26 | 3 | 115 | 2 | 1 | 0 | - | 113 | 3 | 27 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
147 |
7 |
500 |
- |
2 |
2 |
12 |
512 |
9 |
164 |
348 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1327 |
574 |
41 |
1901 |
- |
0 |
2 |
193 |
2094 |
25 |
665 |
1429 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |