2. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
105 | 26 | 4 | 131 | 30 | 1 | 0 | - | 101 | 4 | 25 | 76 | W. Mantel | |
77 | 36 | 2 | 113 | - | 0 | 1 | 12 | 125 | 3 | 35 | 90 | ||
97 | 27 | 5 | 124 | - | 0 | 1 | 19 | 143 | 0 | 54 | 89 | ||
83 | 53 | 0 | 136 | - | 0 | 1 | 15 | 151 | 1 | 53 | 98 | ||
Gesamt Spieler |
362 |
142 |
11 |
504 |
- |
1 |
3 |
16 |
520 |
8 |
167 |
353 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
74 | 44 | 1 | 118 | - | 0 | 1 | 9 | 127 | 1 | 45 | 82 | M. Eckert | |
95 | 36 | 1 | 131 | - | 0 | 1 | 14 | 145 | 0 | 44 | 101 | ||
82 | 16 | 7 | 98 | - | 0 | 1 | 47 | 145 | 2 | 44 | 101 | ||
82 | 27 | 5 | 109 | - | 0 | 1 | 21 | 130 | 1 | 47 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
123 |
14 |
456 |
- |
0 |
4 |
91 |
547 |
4 |
180 |
367 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
72 | 26 | 4 | 98 | - | 0 | 1 | 37 | 135 | 3 | 42 | 93 | C. Müller | |
86 | 34 | 4 | 120 | - | 0 | 1 | 1 | 121 | 1 | 43 | 78 | ||
80 | 27 | 3 | 107 | - | 0 | 1 | 40 | 147 | 1 | 44 | 103 | ||
73 | 17 | 8 | 90 | - | 0 | 1 | 35 | 125 | 1 | 43 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
311 |
104 |
19 |
415 |
- |
0 |
4 |
113 |
528 |
6 |
172 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
91 | 36 | 2 | 127 | 5 | 1 | 0 | - | 122 | 5 | 44 | 78 | S. Lehmann | |
92 | 18 | 5 | 110 | - | 0 | 1 | 29 | 139 | 0 | 50 | 89 | ||
93 | 33 | 3 | 126 | - | 0.5 | 0.5 | - | 126 | 3 | 34 | 92 | ||
96 | 24 | 7 | 120 | - | 0 | 1 | 19 | 139 | 2 | 48 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
372 |
111 |
17 |
483 |
- |
1.5 |
2.5 |
43 |
526 |
10 |
176 |
350 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1378 |
480 |
61 |
1858 |
- |
0 |
2 |
263 |
2121 |
28 |
695 |
1426 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |