2. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
79 | 43 | 1 | 122 | 2 | 1 | 0 | - | 120 | 1 | 41 | 79 | M. Wächtler | |
92 | 42 | 3 | 134 | 12 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 44 | 78 |
| |
80 | 52 | 1 | 132 | - | 0 | 1 | 4 | 136 | 2 | 36 | 100 | ||
80 | 24 | 7 | 104 | - | 0 | 1 | 21 | 125 | 2 | 41 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
331 |
161 |
12 |
492 |
- |
2 |
2 |
11 |
503 |
7 |
162 |
341 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
77 | 27 | 6 | 104 | - | 0 | 1 | 11 | 115 | 4 | 27 | 88 | P. Windt | |
76 | 36 | 1 | 112 | - | 0 | 1 | 34 | 146 | 0 | 45 | 101 |
| |
88 | 36 | 4 | 124 | - | 0 | 1 | 6 | 130 | 2 | 45 | 85 | ||
87 | 25 | 8 | 112 | - | 0 | 1 | 13 | 125 | 0 | 43 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
328 |
124 |
19 |
452 |
- |
0 |
4 |
64 |
516 |
6 |
160 |
356 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
82 | 44 | 1 | 126 | - | 0 | 1 | 7 | 133 | 3 | 36 | 97 | J. Voran | |
93 | 43 | 1 | 136 | 35 | 1 | 0 | - | 101 | 5 | 26 | 75 | ||
95 | 36 | 1 | 131 | - | 0 | 1 | 18 | 149 | 0 | 54 | 95 | ||
94 | 54 | 0 | 148 | - | 0 | 1 | 3 | 151 | 3 | 45 | 106 | ||
Gesamt Spieler |
364 |
177 |
3 |
541 |
7 |
1 |
3 |
- |
534 |
11 |
161 |
373 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
81 | 26 | 5 | 107 | - | 0 | 1 | 33 | 140 | 2 | 45 | 95 | J. Wittmann | |
80 | 34 | 2 | 114 | - | 0 | 1 | 14 | 128 | 1 | 43 | 85 | ||
88 | 34 | 4 | 122 | - | 0 | 1 | 9 | 131 | 0 | 45 | 86 | ||
84 | 26 | 5 | 110 | - | 0 | 1 | 21 | 131 | 2 | 36 | 95 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
120 |
16 |
453 |
- |
0 |
4 |
77 |
530 |
5 |
169 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1356 |
582 |
50 |
1938 |
- |
0 |
2 |
145 |
2083 |
29 |
652 |
1431 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |
|||||||||||
