2. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
81 | 34 | 0 | 115 | - | 0 | 1 | 6 | 121 | 1 | 36 | 85 | J. Seuberth | |
81 | 26 | 4 | 107 | - | 0 | 1 | 20 | 127 | 1 | 45 | 82 |
| |
91 | 43 | 1 | 134 | 9 | 1 | 0 | - | 125 | 1 | 44 | 81 | ||
67 | 35 | 5 | 102 | - | 0 | 1 | 9 | 111 | 7 | 17 | 94 | ||
Gesamt Spieler |
320 |
138 |
10 |
458 |
- |
1 |
3 |
26 |
484 |
10 |
142 |
342 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
77 | 35 | 3 | 112 | - | 0 | 1 | 3 | 115 | 3 | 35 | 80 | D. Reuss | |
92 | 34 | 1 | 126 | 7 | 1 | 0 | - | 119 | 3 | 36 | 83 |
| |
92 | 59 | 0 | 151 | 14 | 1 | 0 | - | 137 | 0 | 54 | 83 | ||
87 | 59 | 1 | 146 | 20 | 1 | 0 | - | 126 | 2 | 45 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
348 |
187 |
5 |
535 |
38 |
3 |
1 |
- |
497 |
8 |
170 |
327 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
79 | 34 | 5 | 113 | - | 0 | 1 | 24 | 137 | 2 | 42 | 95 | A. Mertin | |
74 | 52 | 1 | 126 | 13 | 1 | 0 | - | 113 | 3 | 33 | 80 |
| |
77 | 43 | 0 | 120 | - | 0 | 1 | 11 | 131 | 3 | 42 | 89 | ||
78 | 26 | 2 | 104 | - | 0 | 1 | 25 | 129 | 1 | 40 | 89 | ||
Gesamt Spieler |
308 |
155 |
8 |
463 |
- |
1 |
3 |
47 |
510 |
9 |
157 |
353 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
84 | 50 | 1 | 134 | 27 | 1 | 0 | - | 107 | 4 | 27 | 80 | T. Bergmann | |
87 | 51 | 0 | 138 | 16 | 1 | 0 | - | 122 | 6 | 40 | 82 |
| |
99 | 54 | 1 | 153 | 43 | 1 | 0 | - | 110 | 3 | 32 | 78 | ||
83 | 43 | 3 | 126 | - | 0 | 1 | 4 | 130 | 4 | 43 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
198 |
5 |
551 |
82 |
3 |
1 |
- |
469 |
17 |
142 |
327 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1329 |
678 |
28 |
2007 |
47 |
2 |
0 |
- |
1960 |
44 |
611 |
1349 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |
|||||||||||
