1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
91 | 53 | 0 | 144 | 17 | 1 | 0 | - | 127 | 2 | 33 | 94 | S. Rieß | |
96 | 42 | 1 | 138 | 34 | 1 | 0 | - | 104 | 5 | 26 | 78 | ||
102 | 44 | 0 | 146 | 20 | 1 | 0 | - | 126 | 1 | 45 | 81 | ||
91 | 54 | 0 | 145 | 23 | 1 | 0 | - | 122 | 1 | 31 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
380 |
193 |
1 |
573 |
94 |
4 |
0 |
- |
479 |
9 |
135 |
344 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
90 | 54 | 2 | 144 | 9 | 1 | 0 | - | 135 | 0 | 45 | 90 | L. Friedl | |
95 | 43 | 1 | 138 | - | 0 | 1 | 7 | 145 | 1 | 53 | 92 | ||
99 | 43 | 4 | 142 | - | 0 | 1 | 5 | 147 | 0 | 45 | 102 | ||
88 | 45 | 1 | 133 | - | 0 | 1 | 13 | 146 | 1 | 50 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
372 |
185 |
8 |
557 |
- |
1 |
3 |
16 |
573 |
2 |
193 |
380 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
84 | 42 | 3 | 126 | - | 0 | 1 | 4 | 130 | 0 | 36 | 94 | F. Dietel | |
80 | 32 | 3 | 112 | - | 0 | 1 | 8 | 120 | 1 | 43 | 77 | ||
98 | 53 | 1 | 151 | 28 | 1 | 0 | - | 123 | 0 | 43 | 80 | ||
81 | 41 | 1 | 122 | 2 | 1 | 0 | - | 120 | 2 | 35 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
343 |
168 |
8 |
511 |
18 |
2 |
2 |
- |
493 |
3 |
157 |
336 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
97 | 33 | 3 | 130 | - | 0 | 1 | 33 | 163 | 0 | 61 | 102 | A. Anger | |
85 | 30 | 2 | 115 | - | 0.5 | 0.5 | - | 115 | 4 | 34 | 81 | ||
89 | 34 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 14 | 137 | 1 | 33 | 104 | ||
80 | 34 | 4 | 114 | - | 0 | 1 | 31 | 145 | 1 | 54 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
131 |
11 |
482 |
- |
0.5 |
3.5 |
78 |
560 |
6 |
182 |
378 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
87 | 33 | 2 | 120 | - | 0 | 1 | 10 | 130 | 1 | 44 | 86 | C. Kirchbach | |
90 | 33 | 3 | 123 | - | 0 | 1 | 23 | 146 | 1 | 44 | 102 | ||
97 | 41 | 2 | 138 | 2 | 1 | 0 | - | 136 | 0 | 36 | 100 | ||
95 | 50 | 0 | 145 | 9 | 1 | 0 | - | 136 | 0 | 52 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
369 |
157 |
7 |
526 |
- |
2 |
2 |
22 |
548 |
2 |
176 |
372 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
89 | 42 | 4 | 131 | - | 0 | 1 | 20 | 151 | 0 | 66 | 85 | M. Stahlmann | |
99 | 44 | 1 | 143 | - | 0 | 1 | 9 | 152 | 0 | 60 | 92 | ||
91 | 52 | 0 | 143 | 7 | 1 | 0 | - | 136 | 0 | 44 | 92 | ||
96 | 51 | 0 | 147 | 22 | 1 | 0 | - | 125 | 0 | 44 | 81 | ||
Gesamt Spieler |
375 |
189 |
5 |
564 |
- |
2 |
2 |
29 |
564 |
0 |
214 |
350 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
2190 |
1023 |
40 |
3213 |
- |
0 |
2 |
4 |
3217 |
22 |
1057 |
2160 |
G e s a m t |
Endergebnis |
3 |
5 |