1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
88 | 36 | 1 | 124 | 3 | 1 | 0 | - | 121 | 1 | 36 | 85 | V. Strassner | |
84 | 52 | 1 | 136 | - | 0 | 1 | 1 | 137 | 3 | 45 | 92 | ||
93 | 44 | 3 | 137 | 12 | 1 | 0 | - | 125 | 3 | 34 | 91 | ||
92 | 27 | 3 | 119 | - | 0 | 1 | 16 | 135 | 2 | 44 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
357 |
159 |
8 |
516 |
- |
2 |
2 |
2 |
518 |
9 |
159 |
359 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
89 | 27 | 3 | 116 | - | 0 | 1 | 27 | 143 | 2 | 53 | 90 | P. Thyroff | |
80 | 34 | 3 | 114 | - | 0 | 1 | 30 | 144 | 0 | 53 | 91 | ||
72 | 26 | 3 | 98 | - | 0 | 1 | 40 | 138 | 0 | 54 | 84 | ||
74 | 29 | 3 | 103 | - | 0 | 1 | 36 | 139 | 0 | 53 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
315 |
116 |
12 |
431 |
- |
0 |
4 |
133 |
564 |
2 |
213 |
351 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
90 | 34 | 2 | 124 | 11 | 1 | 0 | - | 113 | 2 | 36 | 77 | D. Hirschmann | |
83 | 45 | 1 | 128 | 13 | 1 | 0 | - | 115 | 1 | 35 | 80 | ||
90 | 44 | 0 | 134 | - | 0 | 1 | 2 | 136 | 1 | 36 | 100 | ||
102 | 35 | 1 | 137 | 26 | 1 | 0 | - | 111 | 2 | 36 | 75 | ||
Gesamt Spieler |
365 |
158 |
4 |
523 |
48 |
3 |
1 |
- |
475 |
6 |
143 |
332 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
85 | 50 | 3 | 135 | - | 0 | 1 | 7 | 142 | 1 | 63 | 79 | Y. Wasikowksi | |
88 | 35 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 2 | 125 | 2 | 33 | 92 | ||
91 | 42 | 0 | 133 | 21 | 1 | 0 | - | 112 | 2 | 27 | 85 | ||
86 | 36 | 1 | 122 | - | 0 | 1 | 13 | 135 | 1 | 45 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
350 |
163 |
6 |
513 |
- |
1 |
3 |
1 |
514 |
6 |
168 |
346 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
82 | 36 | 2 | 118 | - | 0 | 1 | 20 | 138 | 0 | 53 | 85 | M. Dorst | |
89 | 42 | 0 | 131 | 1 | 1 | 0 | - | 130 | 1 | 36 | 94 | ||
97 | 36 | 1 | 133 | - | 0 | 1 | 4 | 137 | 0 | 49 | 88 | ||
98 | 33 | 3 | 131 | - | 0 | 1 | 4 | 135 | 1 | 45 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
366 |
147 |
6 |
513 |
- |
1 |
3 |
27 |
540 |
2 |
183 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 35 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 9 | 132 | 2 | 44 | 88 | T. Zirkelbach | |
86 | 33 | 3 | 119 | 8 | 1 | 0 | - | 111 | 2 | 32 | 79 | ||
83 | 34 | 0 | 117 | 12 | 1 | 0 | - | 105 | 3 | 27 | 78 | ||
94 | 39 | 1 | 133 | 12 | 1 | 0 | - | 121 | 3 | 35 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
141 |
6 |
492 |
23 |
3 |
1 |
- |
469 |
10 |
138 |
331 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
2104 |
884 |
42 |
2988 |
- |
0 |
2 |
92 |
3080 |
35 |
1004 |
2076 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
6 |
|||||||||||
