1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
88 | 45 | 1 | 133 | 11 | 1 | 0 | - | 122 | 5 | 25 | 97 | R. Mohr | |
73 | 44 | 1 | 117 | - | 0 | 1 | 14 | 131 | 1 | 43 | 88 | ||
83 | 35 | 0 | 118 | 6 | 1 | 0 | - | 112 | 3 | 26 | 86 | ||
89 | 27 | 4 | 116 | - | 0 | 1 | 3 | 119 | 3 | 27 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
151 |
6 |
484 |
- |
2 |
2 |
17 |
484 |
12 |
121 |
363 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
92 | 40 | 2 | 132 | 13 | 1 | 0 | - | 119 | 1 | 34 | 85 | J. Wittmann | |
83 | 52 | 1 | 135 | 6 | 1 | 0 | - | 129 | 2 | 45 | 84 | ||
93 | 44 | 3 | 137 | 26 | 1 | 0 | - | 111 | 3 | 25 | 86 | ||
85 | 42 | 1 | 127 | 9 | 1 | 0 | - | 118 | 2 | 42 | 76 | ||
Gesamt Spieler |
353 |
178 |
7 |
531 |
54 |
4 |
0 |
- |
477 |
8 |
146 |
331 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
85 | 61 | 1 | 146 | 25 | 1 | 0 | - | 121 | 1 | 44 | 77 | J. Voran | |
96 | 45 | 0 | 141 | 16 | 1 | 0 | - | 125 | 3 | 35 | 90 | ||
94 | 42 | 0 | 136 | - | 0 | 1 | 26 | 162 | 0 | 70 | 92 | ||
88 | 44 | 2 | 132 | 9 | 1 | 0 | - | 123 | 0 | 33 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
363 |
192 |
3 |
555 |
24 |
3 |
1 |
- |
531 |
4 |
182 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
93 | 61 | 0 | 154 | 10 | 1 | 0 | - | 144 | 0 | 45 | 99 | H. Neser | |
99 | 61 | 0 | 160 | 30 | 1 | 0 | - | 130 | 1 | 45 | 85 | ||
89 | 35 | 1 | 124 | - | 0 | 1 | 5 | 129 | 1 | 44 | 85 | ||
94 | 48 | 0 | 142 | 8 | 1 | 0 | - | 134 | 2 | 42 | 92 | ||
Gesamt Spieler |
375 |
205 |
1 |
580 |
43 |
3 |
1 |
- |
537 |
4 |
176 |
361 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1424 |
726 |
17 |
2150 |
121 |
2 |
0 |
- |
2029 |
28 |
625 |
1404 |
G e s a m t |
Endergebnis |
6 |
0 |