1. Herrenmannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
82 | 31 | 6 | 113 | - | 0 | 1 | 41 | 154 | 0 | 52 | 102 | P. Sattich | |
81 | 44 | 1 | 125 | - | 0 | 1 | 12 | 137 | 0 | 44 | 93 | ||
91 | 45 | 2 | 136 | 9 | 1 | 0 | - | 127 | 1 | 36 | 91 | ||
79 | 29 | 3 | 108 | - | 0 | 1 | 53 | 161 | 1 | 54 | 107 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
149 |
12 |
482 |
- |
1 |
3 |
97 |
579 |
2 |
186 |
393 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
88 | 45 | 2 | 133 | - | 0 | 1 | 13 | 146 | 0 | 53 | 93 | S. Händel | |
83 | 53 | 1 | 136 | 13 | 1 | 0 | - | 123 | 1 | 49 | 74 | ||
105 | 44 | 1 | 149 | 10 | 1 | 0 | - | 139 | 3 | 45 | 94 | ||
99 | 43 | 2 | 142 | 2 | 1 | 0 | - | 140 | 1 | 44 | 96 | ||
Gesamt Spieler |
375 |
185 |
6 |
560 |
12 |
3 |
1 |
- |
548 |
5 |
191 |
357 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
91 | 33 | 2 | 124 | - | 0 | 1 | 33 | 157 | 0 | 54 | 103 | D. Gubitz | |
100 | 34 | 5 | 134 | - | 0 | 1 | 16 | 150 | 0 | 54 | 96 | ||
99 | 35 | 2 | 134 | 6 | 1 | 0 | - | 128 | 2 | 34 | 94 | ||
96 | 35 | 0 | 131 | - | 0 | 1 | 13 | 144 | 0 | 57 | 87 | ||
Gesamt Spieler |
386 |
137 |
9 |
523 |
- |
1 |
3 |
56 |
579 |
2 |
199 |
380 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
87 | 42 | 4 | 129 | - | 0 | 1 | 24 | 153 | 2 | 53 | 100 | A. Weiß | |
94 | 43 | 2 | 137 | - | 0 | 1 | 2 | 139 | 1 | 53 | 86 | ||
92 | 53 | 0 | 145 | 9 | 1 | 0 | - | 136 | 0 | 54 | 82 | ||
90 | 54 | 2 | 144 | 8 | 1 | 0 | - | 136 | 2 | 45 | 91 | ||
Gesamt Spieler |
363 |
192 |
8 |
555 |
- |
2 |
2 |
9 |
564 |
5 |
205 |
359 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 41 | 1 | 127 | - | 0 | 1 | 4 | 131 | 0 | 51 | 80 | D. Prechtl | |
90 | 44 | 0 | 134 | 6 | 1 | 0 | - | 128 | 1 | 35 | 93 | ||
88 | 52 | 0 | 140 | 6 | 1 | 0 | - | 134 | 0 | 45 | 89 | ||
96 | 50 | 1 | 146 | - | 0 | 1 | 16 | 162 | 1 | 72 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
360 |
187 |
2 |
547 |
- |
2 |
2 |
8 |
555 |
2 |
203 |
352 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 43 | 0 | 129 | - | 0 | 1 | 9 | 138 | 1 | 43 | 95 | P. Hempel | |
99 | 34 | 3 | 133 | - | 0 | 1 | 5 | 138 | 1 | 36 | 102 | ||
89 | 63 | 1 | 152 | 15 | 1 | 0 | - | 137 | 1 | 41 | 96 | ||
94 | 63 | 1 | 157 | 30 | 1 | 0 | - | 127 | 1 | 41 | 86 | ||
Gesamt Spieler |
368 |
203 |
5 |
571 |
31 |
2 |
2 |
- |
540 |
4 |
161 |
379 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
2185 |
1053 |
42 |
3238 |
- |
0 |
2 |
127 |
3365 |
20 |
1145 |
2220 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
6 |