Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
77 | 26 | 6 | 103 | 7 | 1 | 0 | - | 96 | 9 | 17 | 79 | S. Bank | |
74 | 26 | 9 | 100 | - | 0 | 1 | 17 | 117 | 3 | 43 | 74 | ||
73 | 27 | 5 | 100 | - | 0 | 1 | 19 | 119 | 3 | 43 | 76 | ||
91 | 34 | 4 | 125 | 8 | 1 | 0 | - | 117 | 6 | 18 | 99 | ||
Gesamt Spieler |
315 |
113 |
24 |
428 |
- |
2 |
2 |
21 |
449 |
21 |
121 |
328 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 27 | 6 | 113 | - | 0 | 1 | 8 | 121 | 3 | 50 | 71 | A. Glas | |
74 | 32 | 3 | 106 | - | 0 | 1 | 7 | 113 | 7 | 31 | 82 | ||
79 | 27 | 4 | 106 | - | 0 | 1 | 16 | 122 | 3 | 35 | 87 | ||
83 | 25 | 5 | 108 | - | 0 | 1 | 10 | 118 | 4 | 35 | 83 | ||
Gesamt Spieler |
322 |
111 |
18 |
433 |
- |
0 |
4 |
41 |
474 |
17 |
151 |
323 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
81 | 43 | 4 | 124 | 39 | 1 | 0 | - | 85 | 7 | 15 | 70 | A. Müller | |
88 | 26 | 6 | 114 | 6 | 1 | 0 | - | 108 | 5 | 27 | 81 | ||
79 | 41 | 2 | 120 | 14 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 28 | 78 | ||
85 | 17 | 6 | 102 | 18 | 1 | 0 | - | 84 | 6 | 25 | 59 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
127 |
18 |
460 |
77 |
4 |
0 |
- |
383 |
22 |
95 |
288 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
92 | 42 | 5 | 134 | 50 | 1 | 0 | - | 84 | 8 | 17 | 67 | A. Spieß | |
73 | 25 | 5 | 98 | 15 | 1 | 0 | - | 83 | 10 | 17 | 66 | ||
73 | 33 | 3 | 106 | 7 | 1 | 0 | - | 99 | 6 | 25 | 74 | ||
80 | 33 | 5 | 113 | 2 | 1 | 0 | - | 111 | 6 | 27 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
318 |
133 |
18 |
451 |
74 |
4 |
0 |
- |
377 |
30 |
86 |
291 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1288 |
484 |
78 |
1772 |
89 |
2 |
0 |
- |
1683 |
90 |
453 |
1230 |
G e s a m t |
Endergebnis |
4 |
2 |
|||||||||||
