Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
81 | 24 | 9 | 105 | - | 0 | 1 | 14 | 119 | 2 | 40 | 79 | J. Hollet | |
74 | 36 | 3 | 110 | - | 0 | 1 | 25 | 135 | 0 | 50 | 85 |
| |
75 | 45 | 3 | 120 | 1 | 1 | 0 | - | 119 | 0 | 45 | 74 | ||
78 | 17 | 10 | 95 | - | 0 | 1 | 28 | 123 | 3 | 44 | 79 | ||
Gesamt Spieler |
308 |
122 |
25 |
430 |
- |
1 |
3 |
66 |
496 |
5 |
179 |
317 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
74 | 36 | 6 | 110 | 13 | 1 | 0 | - | 97 | 4 | 30 | 67 | F. Hollet | |
84 | 44 | 3 | 128 | - | 0 | 1 | 2 | 130 | 2 | 36 | 94 |
| |
94 | 17 | 8 | 111 | - | 0 | 1 | 9 | 120 | 4 | 27 | 93 | ||
81 | 36 | 2 | 117 | - | 0 | 1 | 15 | 132 | 4 | 35 | 97 | ||
Gesamt Spieler |
333 |
133 |
19 |
466 |
- |
1 |
3 |
13 |
479 |
14 |
128 |
351 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
71 | 25 | 8 | 96 | - | 0 | 1 | 34 | 130 | 1 | 53 | 77 | K. Hofmann | |
78 | 33 | 5 | 111 | 3 | 1 | 0 | - | 108 | 6 | 31 | 77 |
| |
83 | 17 | 7 | 100 | - | 0 | 1 | 20 | 120 | 2 | 52 | 68 | ||
72 | 24 | 3 | 96 | - | 0 | 1 | 17 | 113 | 3 | 35 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
304 |
99 |
23 |
403 |
- |
1 |
3 |
68 |
471 |
12 |
171 |
300 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
84 | 34 | 3 | 118 | - | 0 | 1 | 27 | 145 | 1 | 53 | 92 | D. Hager | |
89 | 33 | 3 | 122 | 7 | 1 | 0 | - | 115 | 2 | 25 | 90 |
| |
91 | 36 | 6 | 127 | - | 0 | 1 | 19 | 146 | 1 | 39 | 107 | ||
87 | 45 | 1 | 132 | 1 | 1 | 0 | - | 131 | 1 | 43 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
351 |
148 |
13 |
499 |
- |
2 |
2 |
38 |
537 |
5 |
160 |
377 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1296 |
502 |
80 |
1798 |
- |
0 |
2 |
185 |
1983 |
36 |
638 |
1345 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |