Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
82 | 33 | 1 | 115 | 8 | 1 | 0 | - | 107 | 5 | 26 | 81 | B. Desel | |
70 | 34 | 3 | 104 | - | 0 | 1 | 10 | 114 | 6 | 32 | 82 |
| |
67 | 36 | 5 | 103 | - | 0 | 1 | 13 | 116 | 1 | 44 | 72 | ||
90 | 25 | 6 | 115 | 21 | 1 | 0 | - | 94 | 8 | 17 | 77 | ||
Gesamt Spieler |
309 |
128 |
15 |
437 |
6 |
2 |
2 |
- |
431 |
20 |
119 |
312 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
71 | 43 | 3 | 114 | - | 0 | 1 | 17 | 131 | 4 | 44 | 87 | C. Hasenkopf | |
86 | 56 | 2 | 142 | 41 | 1 | 0 | - | 101 | 9 | 17 | 84 |
| |
86 | 35 | 3 | 121 | 14 | 1 | 0 | - | 107 | 6 | 26 | 81 | ||
76 | 44 | 2 | 120 | - | 0 | 1 | 8 | 128 | 4 | 35 | 93 | ||
Gesamt Spieler |
319 |
178 |
10 |
497 |
30 |
2 |
2 |
- |
467 |
23 |
122 |
345 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
87 | 36 | 2 | 123 | - | 0 | 1 | 18 | 141 | 1 | 54 | 87 | G. Pfeil | |
86 | 25 | 7 | 111 | - | 0 | 1 | 19 | 130 | 4 | 35 | 95 |
| |
77 | 42 | 4 | 119 | - | 0 | 1 | 16 | 135 | 4 | 35 | 100 | ||
80 | 20 | 3 | 100 | - | 0 | 1 | 8 | 108 | 3 | 35 | 73 | G Pfeil | |
Gesamt Spieler |
330 |
123 |
16 |
453 |
- |
0 |
4 |
61 |
514 |
12 |
159 |
355 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
103 | 45 | 1 | 148 | 26 | 1 | 0 | - | 122 | 2 | 52 | 70 |
| |
80 | 29 | 4 | 109 | - | 0 | 1 | 20 | 129 | 3 | 36 | 93 | ||
85 | 25 | 3 | 110 | - | 0 | 1 | 37 | 147 | 0 | 62 | 85 | ||
81 | 35 | 5 | 116 | - | 0 | 1 | 10 | 126 | 3 | 35 | 91 | H. Sassik | |
Gesamt Spieler |
349 |
134 |
13 |
483 |
- |
1 |
3 |
41 |
524 |
8 |
185 |
339 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1307 |
563 |
54 |
1870 |
- |
0 |
2 |
66 |
1936 |
63 |
585 |
1351 |
G e s a m t |
Endergebnis |
2 |
4 |