Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
79 | 31 | 7 | 110 | - | 0.5 | 0.5 | - | 110 | 4 | 34 | 76 | P. Baeuerlein | |
80 | 25 | 3 | 105 | - | 0 | 1 | 2 | 107 | 5 | 26 | 81 |
| |
84 | 35 | 2 | 119 | 24 | 1 | 0 | - | 95 | 5 | 16 | 79 | ||
88 | 39 | 4 | 127 | - | 0 | 1 | 4 | 131 | 1 | 43 | 88 | ||
Gesamt Spieler |
331 |
130 |
16 |
461 |
18 |
1.5 |
2.5 |
- |
443 |
15 |
119 |
324 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
65 | 43 | 2 | 108 | - | 0 | 1 | 11 | 119 | 4 | 35 | 84 | L. Heusinger | |
78 | 26 | 4 | 104 | - | 0 | 1 | 9 | 113 | 5 | 25 | 88 |
| |
80 | 32 | 3 | 112 | - | 0 | 1 | 1 | 113 | 4 | 33 | 80 | ||
85 | 13 | 8 | 98 | - | 0 | 1 | 19 | 117 | 4 | 42 | 75 | ||
Gesamt Spieler |
308 |
114 |
17 |
422 |
- |
0 |
4 |
40 |
462 |
17 |
135 |
327 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
71 | 35 | 2 | 106 | - | 0 | 1 | 20 | 126 | 3 | 44 | 82 | B. Gundelsheimer | |
69 | 34 | 5 | 103 | - | 0 | 1 | 4 | 107 | 3 | 32 | 75 |
| |
69 | 17 | 5 | 86 | - | 0 | 1 | 36 | 122 | 3 | 36 | 86 | ||
79 | 35 | 4 | 114 | - | 0 | 1 | 23 | 137 | 4 | 31 | 106 | ||
Gesamt Spieler |
288 |
121 |
16 |
409 |
- |
0 |
4 |
83 |
492 |
13 |
143 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
79 | 35 | 5 | 114 | - | 0 | 1 | 9 | 123 | 3 | 36 | 87 | R. Prell | |
77 | 35 | 1 | 112 | - | 0 | 1 | 10 | 122 | 2 | 26 | 96 |
| |
87 | 49 | 1 | 136 | 23 | 1 | 0 | - | 113 | 2 | 36 | 77 | ||
78 | 33 | 6 | 111 | 7 | 1 | 0 | - | 104 | 1 | 26 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
321 |
152 |
13 |
473 |
11 |
2 |
2 |
- |
462 |
8 |
124 |
338 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
G e s a m t |
1248 |
517 |
62 |
1765 |
- |
0 |
2 |
94 |
1859 |
53 |
521 |
1338 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |