Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
73 | 33 | 4 | 106 | 5 | 1 | 0 | - | 101 | 4 | 26 | 75 | T. Kager | |
76 | 26 | 3 | 102 | - | 0 | 1 | 7 | 109 | 4 | 26 | 83 |
| |
82 | 27 | 3 | 109 | 3 | 1 | 0 | - | 106 | 7 | 27 | 79 | ||
64 | 35 | 4 | 99 | - | 0 | 1 | 15 | 114 | 1 | 36 | 78 | ||
Gesamt Spieler |
295 |
121 |
14 |
416 |
- |
2 |
2 |
14 |
430 |
16 |
115 |
315 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
67 | 35 | 3 | 102 | - | 0 | 1 | 19 | 121 | 2 | 42 | 79 | S. Bank | |
77 | 34 | 3 | 111 | 5 | 1 | 0 | - | 106 | 4 | 27 | 79 |
| |
75 | 24 | 5 | 99 | 8 | 1 | 0 | - | 91 | 6 | 26 | 65 | ||
68 | 26 | 3 | 94 | - | 0 | 1 | 7 | 101 | 8 | 16 | 85 | ||
Gesamt Spieler |
287 |
119 |
14 |
406 |
- |
2 |
2 |
13 |
419 |
20 |
111 |
308 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
74 | 24 | 6 | 98 | - | 0 | 1 | 12 | 110 | 2 | 34 | 76 | A. Glas | |
73 | 35 | 3 | 108 | 14 | 1 | 0 | - | 94 | 9 | 17 | 77 |
| |
55 | 17 | 7 | 72 | - | 0 | 1 | 43 | 115 | 0 | 35 | 80 | ||
84 | 16 | 6 | 100 | - | 0 | 1 | 23 | 123 | 3 | 39 | 84 | ||
Gesamt Spieler |
286 |
92 |
22 |
378 |
- |
1 |
3 |
64 |
442 |
14 |
125 |
317 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
72 | 16 | 6 | 88 | - | 0 | 1 | 35 | 123 | 2 | 40 | 83 | S. Liebschwager-Böttcher | |
71 | 27 | 2 | 98 | - | 0 | 1 | 37 | 135 | 3 | 50 | 85 |
| |
70 | 35 | 1 | 105 | - | 0 | 1 | 11 | 116 | 0 | 39 | 77 | ||
70 | 17 | 11 | 87 | - | 0 | 1 | 47 | 134 | 1 | 54 | 80 | ||
Gesamt Spieler |
283 |
95 |
20 |
378 |
- |
0 |
4 |
130 |
508 |
6 |
183 |
325 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1151 |
427 |
70 |
1578 |
- |
0 |
2 |
221 |
1799 |
56 |
534 |
1265 |
G e s a m t |
Endergebnis |
0 |
6 |