Gemischtemannschaft
Aktuelle Einzelergebnisse:
SKK Bischberg |
Gegner |
||||||||||||
Name |
Volle |
Abr. |
F. |
Gesamt |
+/- |
Pt. |
Pt. |
+/- |
Gesamt |
F. |
Abr. |
Volle |
Name |
79 | 17 | 7 | 96 | - | 0 | 1 | 18 | 114 | 3 | 26 | 88 | A. Schneider | |
82 | 26 | 3 | 108 | - | 0 | 1 | 14 | 122 | 2 | 35 | 87 |
| |
84 | 33 | 3 | 117 | - | 0 | 1 | 11 | 128 | 2 | 35 | 93 | ||
71 | 24 | 7 | 95 | - | 0 | 1 | 16 | 111 | 2 | 35 | 76 | ||
Gesamt Spieler |
316 |
100 |
20 |
416 |
- |
0 |
4 |
59 |
475 |
9 |
131 |
344 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
86 | 32 | 2 | 118 | - | 0 | 1 | 14 | 132 | 3 | 39 | 93 | G. Reichert | |
76 | 36 | 2 | 112 | - | 0 | 1 | 15 | 127 | 6 | 24 | 103 |
| |
82 | 51 | 0 | 133 | 4 | 1 | 0 | - | 129 | 2 | 45 | 84 | ||
96 | 49 | 1 | 145 | 28 | 1 | 0 | - | 117 | 3 | 35 | 82 | ||
Gesamt Spieler |
340 |
168 |
5 |
508 |
3 |
2 |
2 |
- |
505 |
14 |
143 |
362 |
|
Mannschaftspunkte |
1 |
0 |
|||||||||||
88 | 22 | 8 | 110 | - | 0 | 1 | 10 | 120 | 2 | 35 | 85 | S. Gross | |
71 | 16 | 10 | 87 | - | 0 | 1 | 41 | 128 | 2 | 41 | 87 |
| |
68 | 33 | 7 | 101 | - | 0 | 1 | 36 | 137 | 1 | 53 | 84 | ||
57 | 17 | 8 | 74 | - | 0 | 1 | 43 | 117 | 1 | 27 | 90 | ||
Gesamt Spieler |
284 |
88 |
33 |
372 |
- |
0 |
4 |
130 |
502 |
6 |
156 |
346 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
63 | 34 | 5 | 97 | - | 0 | 1 | 29 | 126 | 1 | 42 | 84 | M. Paal | |
74 | 16 | 7 | 90 | - | 0 | 1 | 20 | 110 | 4 | 27 | 83 |
| |
87 | 17 | 7 | 104 | - | 0 | 1 | 20 | 124 | 4 | 36 | 88 | ||
81 | 27 | 5 | 108 | - | 0 | 1 | 3 | 111 | 6 | 17 | 94 | ||
Gesamt Spieler |
305 |
94 |
24 |
399 |
- |
0 |
4 |
72 |
471 |
15 |
122 |
349 |
|
Mannschaftspunkte |
0 |
1 |
|||||||||||
G e s a m t |
1245 |
450 |
82 |
1695 |
- |
0 |
2 |
258 |
1953 |
44 |
552 |
1401 |
G e s a m t |
Endergebnis |
1 |
5 |